Prümtal-Camping Oberweis *****
Campingplatzfotos


Allgemeine Angaben
Auf Prümtal-Camping Oberweis in Oberweis (Rheinland-Pfalz) campen Sie mit der CampingCard ACSI in der Nebensaison schon für €19,- pro Nacht. Auf einem der 240 Tourplätze verbleiben Sie im Zeitraum 01-01-2018 - 07-07-2018 und 25-08-2018 - 31-12-2018 mit Rabatt. Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Campingplatz in der Eifel mit vielen Einrichtungen. Tolles Schwimmbad. Getrennte Rasenparzellen. Sehr gutes Restaurant. Sehr freundliche, engagierte Inhaber. Deutsche Goldmedaille 2006 und Gastgeber 2011. Gratis WLAN auf dem Camping. Superplatz. Mit der CampingCard ACSI darf man auf jedem Platz stehen! Auch auf den Komfortplätzen mit Wasser, Strom und Kanal.
- 793
Akzeptanzzeitraum
Februar 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
März 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 8.5
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 8.7
- Personal
- 8.8
- Preis-Leistungsverhältnis
- 8.6
- Kinderfreundlichkeit
- 8.4
- Unterhaltung
- 7.8
- Sporteinrichtungen
- 8.2
- Schwimmbad
- 8.7
- Essen und Trinken
- 8.7
- Umgebung
- 8.5
Kalle54, auf diesem Campingplatz in April 2014
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Wir waren über Pfingsten hier. Der Platz war proppevoll, es passte fast keine Maus mehr hinein. Aber die Sanitäranlagen waren immer sauber-
Wir kommen wieder
de Boer, auf diesem Campingplatz in September 2013
Reisegesellschaft: Ein Paar
Schwimmbad super und sauber
Sauberes Sanitär
Gutes Essen zu vernünftigen Preisen
Schöner Stellplatz.
Elke Zander, auf diesem Campingplatz in September 2013
Reisegesellschaft: Eine Gruppe Freunde
Wir haben auf dem Rückweg von Spanien dort übernachtet. Es ist nicht nur ein sehr sauberer, sondern auch ein sehr gepflegter Campingplatz. Alle Mitarbeiter, ob auf dem Platz oder im Restaurant waren sehr aufmerksam, aber nicht aufdringlich. Sehr tolles Restaurant mit einem reichhaltigen Angebot an Speisen und Getränken. Wir kommen wieder, und das nicht nur für eine Nacht.
Elke Günther, auf diesem Campingplatz in Juni 2013
Reisegesellschaft: Ein Paar
1. Campingerlebins mit unserem neuen Wohnwagen. Und in Oberweis haben wir folgendes festgestellt:
- toller Campingplatz mit vielseitigem Platzangebot (sonnig, schattig, halbschattig, abgegrenzt...); das Personal ist bei der Auswahl behilflich
- sehr gepflegte Anlage
- sehr gepflegte, saubere Sanitäranlagen
- äußerst freundliches, hilfsbereites Personal
- tolle Landschaft
- trotz der Größe der Anlage sehr ruhig
- schönes Schwimmbad
- tolles Restaurant mit geschmacklich hervorragenden Speisen und einer sehr großen Auswahl
Wir kommen auf jeden Fall wieder :-))
spee patrick, auf diesem Campingplatz in Mai 2012
Reisegesellschaft: Ein Paar
Alles super, kommen gerne zurück, freundlichkeit, essen sehr gut, nettes personal, tierfreundlich und sehr hielfsbereich.
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 01-01-2018 bis 31-12-2018
- Höhenlage
- 300m
- Anzahl der Tourplätze
- 240 (65 - 100m2)
- Anzahl der Standplätze für Wohnmobile
- 10
- Anzahl der Dauerplätze
- 80
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
- Öko-Camping
- Ja
* Fettgedruckte Einrichtungen sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; ausgenommen hiervon sind Einrichtungen, die Teil des Standard CampingCard ACSI-Tarifs sind. Ein Hund ist im Preis inbegriffen (wenn Hunde erlaubt sind), für weitere Hunde muss möglicherweise extra bezahlt werden. Einmal warm Duschen pro Übernachtung pro Person ist im CampingCard ACSI-Tarif ebenfalls inbegriffen; weitere Duschen kosten möglicherweise extra. Wichtig: Dies bedeutet nicht, dass alle nicht fett gedruckten Einrichtungen gratis sind.
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Schwimmen
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Prümtal-Camping Oberweis buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben oder über die Webseite des Campingplatzes.
-
Prümtal-Camping Oberweis
In der Klaus 17
54636 / Oberweis
Deutschland
-
Google routeplanner
Koordinaten:
49°57'32"N 6°25'28"E -
B50 Bitburg, Richtung Vianden. Mitten im Ort links, Schildern zum CP und Schwimmbad folgen.
-
Nehmen Sie Kontakt auf
-
+49(0)6527929232
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
Do.26 / 04 |
Fr.27 / 04 |
Sa.28 / 04 |
So.29 / 04 |
Mo.30 / 04 |
Di.01 / 05 |
Mi.02 / 05 |
|
max. | 13.1° | 16.8° | 14° | 15.3° | 13° | 13° | 14.9° |
min. | 6.4° | 4.7° | 8.5° | 6.3° | 8° | 5.9° | 5° |
Niederschlag | 75% | 15% | 50% | 80% | 75% | 55% | 30% |
Windrichtung | W | S | SW | ZO | SW | SW | SW |
Windkraft | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Relative Feuchtigkeit | Niederschlagssumme (mm) | Sonnenstunden | |
Jan. | 85% | 66 | 2 |
Feb. | 81% | 54 | 3 |
Mär. | 77% | 57 | 4 |
Apr. | 71% | 54 | 5 |
Mai | 66% | 66 | 7 |
Juni | 66% | 67 | 7 |
Juli | 70% | 70 | 8 |
Aug. | 66% | 68 | 8 |
Sep. | 78% | 65 | 5 |
Okt. | 84% | 70 | 4 |
Nov. | 87% | 72 | 2 |
Dez. | 87% | 75 | 1 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Prümtal-Camping Oberweis" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.