Camping Le Colombier ***
Campingplatzfotos











Allgemeine Angaben
Campen für €16,- pro Nacht auf Camping Le Colombier in der Nebensaison mit der CampingCard ACSI. Camping Le Colombier in Culoz (Ain) ist ein Camping mit 55 Tourplätzen und 12 Dauer/Jahresplätzen. Mit der CampingCard ACSI campen Sie auf einem der Tourplätze in folgenden Zeiträumen: 13-04-2019 - 29-06-2019 und 25-08-2019 - 23-09-2019. Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Der Camping liegt zwischen der Rhône und dem Grand Colombier in einer Grünoase. Im Gehbereich zu einem großen Kaufhaus und dem Zentrum. Am Eingang ist ein Badesee. Das lang gestreckte Areal bietet ausreichend Schatten. In der Umgebung diverse Sportanlagen verfügbar.
Sonderrabatt: 7=6 / 14=11
- 16
- 2190
Akzeptanzzeitraum
Dezember 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 8.2
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 8.1
- Personal
- 8.8
- Preis-Leistungsverhältnis
- 8.3
- Kinderfreundlichkeit
- 8.2
- Unterhaltung
- 7.3
- Sporteinrichtungen
- 8.4
- Schwimmbad
- 7.0
- Essen und Trinken
- 7.8
- Umgebung
- 8.8
Hans, auf diesem Campingplatz im August 2015
Google UbersetzungReisegesellschaft: Ein Paar
We werden vriendelijk ontvangen bij de receptie en er was genoeg plaats.
Prachtig uitzicht op de bergen, rustige camping.
Het sanitair werd oppervlakkig schoongemaakt en viel daarom qua hygiene tegen.
Dirk Silversmet, auf diesem Campingplatz im August 2014
Google UbersetzungReisegesellschaft: Ein Paar
Waren hier vorig jaar ook en wisten toen al dat we terug gingen gaan. Overgenomen door VivaCamp maar er zeker niet minder op geworden. Heel vriendelijke jongedame aan de receptie die het manusje van alles is, prachtige omgeving, heel rustig en aangenaam. Heel lekker tafelen in de nabije dorpjes maar dat wisten wij al van vorig jaar. Het kleine pittoreske meertje net voor de camping is gewoon de max.
Planje, auf diesem Campingplatz im Juli 2013
Google UbersetzungReisegesellschaft: Ein Paar
Vriendelijke beheerder, rustige camping in een parkachtige omgeving. In de start van het hoogseizoen nog genoeg vrije plaatsen. Uitstekend sanitair. Prima camping waar we zeker nog eens terugkeren om de omgeving beter te bekijken.
Citroenpiloot, auf diesem Campingplatz im Juli 2012
Google UbersetzungReisegesellschaft: Familie mit Kindern, 4 – 12 Jahre
Vriendelijke en rustige camping in prachtige streek. In hoogseizoen nog genoeg vrije plaatsen. Prima sanitair. Plaatsen zijn wat krap. Vanaf de berg prachtig uitzicht op lac de Bourget en Annecy. Bij goed weer is het Montblancmassief prachtig zichtbaar.
Citroenpiloot, auf diesem Campingplatz im Juli 2012
Google UbersetzungReisegesellschaft: Familie mit Kindern, 4 – 12 Jahre
Vriendelijke en rustige camping in prachtige streek. In hoogseizoen nog genoeg vrije plaatsen. Prima sanitair. Plaatsen zijn wat krap. Vanaf de berg prachtig uitzicht op lac de Bourget en Annecy. Bij goed weer is het Montblancmassief prachtig zichtbaar.
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 13-04-2019 bis 23-09-2019
- Fläche
- 1.5 ha
- Höhenlage
- 235m
- Anzahl der Tourplätze
- 55 (70 - 100m2)
- Anzahl der Dauerplätze
- 12
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Auf dem Camping zu mieten
Schwimmen
Strand
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Behinderte
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Camping Le Colombier buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben.
-
Camping Le Colombier
Ile de Verbaou
01350 / Culoz
Frankreich
-
Google routeplanner
Koordinaten:
45°51'5"N 5°47'37"E -
A40 Richtung Genève. Ausfahrt 11 Éloise. Danach die RN508 bis Frangy, und in Frangy Richtung Seyssel fahren. Über die D992 Richtung Culoz. Am Kreisverkehr in Culoz liegt der CP rechts von der Straße.
-
Achtung! Seit 13. Juli 2015 ist es vielen französischen Campings behördlich verboten eigene Wegweiser aufzustellen. Man sollte daher besser die GPS-Koordinaten nehmen, um den Campingplatz zu finden.
Nehmen Sie Kontakt auf
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
Mi.20 / 02 |
Do.21 / 02 |
Fr.22 / 02 |
Sa.23 / 02 |
So.24 / 02 |
Mo.25 / 02 |
Di.26 / 02 |
|
max. | 11.1° | 12.1° | 11.8° | 11.9° | 11° | 11.1° | 10.9° |
min. | 0.4° | 1.4° | 2.3° | 2.9° | 2.4° | 2.5° | 2° |
Niederschlag | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% |
Windrichtung | O | O | NO | NO | O | NO | NO |
Windkraft | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Relative Feuchtigkeit | Niederschlagssumme (mm) | Sonnenstunden | |
Jan. | 83% | 107 | 2 |
Feb. | 77% | 93 | 4 |
Mär. | 72% | 94 | 4 |
Apr. | 75% | 88 | 5 |
Mai | 71% | 97 | 7 |
Juni | 69% | 117 | 8 |
Juli | 68% | 92 | 8 |
Aug. | 74% | 119 | 7 |
Sep. | 80% | 127 | 6 |
Okt. | 83% | 96 | 4 |
Nov. | 81% | 107 | 2 |
Dez. | 81% | 95 | 2 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Camping Le Colombier" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.