Nationalparkcamping Kals ****
Campingplatzfotos












Allgemeine Angaben
Auf Nationalparkcamping Kals in Kals-am Großglockner (Tirol) campen Sie mit der CampingCard ACSI in der Nebensaison schon für €19,- pro Nacht. Auf einem der 108 Tourplätze verbleiben Sie im Zeitraum 08-01-2018 - 03-02-2018, 05-03-2018 - 08-04-2018, 19-05-2018 - 29-06-2018, 01-09-2018 - 14-10-2018 und 16-12-2018 - 23-12-2018 mit Rabatt. Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Der Campingplatz mit prima Sanitär liegt im beeindruckenden Naturgebiet. Ideal für Mountainbiker, Wanderer und Naturfreunde. Absolute Ruhe. Vom Camping aus gibt es Wanderungen für jeden Anspruch. Auch neuer Wanderweg ins Dorf am Fluss entlang. Loipen und Skipisten vom Camping aus.
- 989
Akzeptanzzeitraum
Februar 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
März 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 8.5
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 8.8
- Personal
- 8.8
- Preis-Leistungsverhältnis
- 8.6
- Kinderfreundlichkeit
- 7.4
- Unterhaltung
- 6.0
- Sporteinrichtungen
- 7.7
- Schwimmbad
- 4.5
- Essen und Trinken
- 7.1
- Umgebung
- 8.9
Ralf, auf diesem Campingplatz in September 2017
Reisegesellschaft: Allein
Es handelt sich um einen CP mitten im Hochgebirge. Für Wanderungen ideal. Der Untergrund ist leicht uneben. Sanitäreinrichtungen sind super, Freundlichkeit des Personals ist bestens. Der CP liegt ausserhalb. Einkaufsmöglichkeiten sind in der Nähe nicht gegeben. CP ist empfehlenswert.
Manns, auf diesem Campingplatz in August 2017
Reisegesellschaft: Ein Paar
Sehr schöner Platz
alles soweit TOP
Bloß auf Reservierungen braucht man nicht zu bauen
trotz entsprechender Versicherung das wir einen bestimmtem platz bekommen und das auch per E-mail bestätigt bekommen haben , war dieser besetzt und es wurde behauptet das man ja nur auf das \"Plateau wollte\" und nicht auf bestimmten Platz
Das finde ich sehr schade das das Personal nicht den A... in der Hose hatte und den Fehler eingestanden hat
sind dann auch nicht geblieben
Ralf Wallmroth, auf diesem Campingplatz in Juni 2017
Reisegesellschaft: Ein Paar
Herrlich gelegener Campingplatz mitten in den Bergen. Ruhe pur. Sehr freundliches und aufmerksames Personal. Top saubere Sanitäranlagen. Jederzeit wieder!
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 01-01-2018 bis 09-04-2018
19-05-2018 bis 15-10-2018
16-12-2018 bis 31-12-2018 - Fläche
- 2.5 ha
- Höhenlage
- 1'450m
- Anzahl der Tourplätze
- 108 (100 - 120m2)
- Camping auf für den Wintersport geeignet
- Ja
* Fettgedruckte Einrichtungen sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; ausgenommen hiervon sind Einrichtungen, die Teil des Standard CampingCard ACSI-Tarifs sind. Ein Hund ist im Preis inbegriffen (wenn Hunde erlaubt sind), für weitere Hunde muss möglicherweise extra bezahlt werden. Einmal warm Duschen pro Übernachtung pro Person ist im CampingCard ACSI-Tarif ebenfalls inbegriffen; weitere Duschen kosten möglicherweise extra. Wichtig: Dies bedeutet nicht, dass alle nicht fett gedruckten Einrichtungen gratis sind.
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Schwimmen
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Nationalparkcamping Kals buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben.
-
Nationalparkcamping Kals
Burg 22
9981 / Kals am Großglockner
Österreich
-
Google routeplanner
Koordinaten:
47°1'17"N 12°38'19"E -
Kufstein-Kitzbühel-Mittersill-Felbertauern-Matrei-Huben, dann hier links Richtung Kals. Ab Kals ist der CP ausgeschildert.
-
Nehmen Sie Kontakt auf
-
+43(0)485267389
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
Do.26 / 04 |
Fr.27 / 04 |
Sa.28 / 04 |
So.29 / 04 |
Mo.30 / 04 |
Di.01 / 05 |
Mi.02 / 05 |
|
max. | 13.9° | 14.8° | 18.4° | 19° | 14.1° | 14.6° | 15.6° |
min. | 9.4° | 4.2° | 6.2° | 7.3° | 8° | 5.2° | 5.3° |
Niederschlag | 80% | 20% | 5% | 10% | 55% | 30% | 25% |
Windrichtung | ZO | O | O | O | O | O | O |
Windkraft | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Relative Feuchtigkeit | |
Jan. | 72% |
Feb. | 69% |
Mär. | 71% |
Apr. | 70% |
Mai | 72% |
Juni | 72% |
Juli | 73% |
Aug. | 77% |
Sep. | 81% |
Okt. | 81% |
Nov. | 82% |
Dez. | 77% |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Nationalparkcamping Kals" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.