Sakskøbing Camping ***
Photos du camping


Informations générales
Sakskøbing Camping est un camping proposant 71 emplacements et 25 emplacements annuels. En basse saison, pendant la période 23-03-2019 - 14-07-2019 et 01-09-2019 - 30-09-2019, vous campez pour €20,- par nuit sur l'un des 71 emplacements du Sakskøbing Camping à Sakskøbing (Sjælland). Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Nous vous souhaitons la bienvenue de tout coeur sur ce petit camping tranquille situé près du centre de Sakskøbing et d'un bois. Une courte promenade le long du camping vous mène au fjord. Une très bonne étape sur la route du bac Puttgarden-Rødby.
- 20
- 100
Période d'acceptation
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
janvier 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 7.8
Ajouter un avis- Sanitaire
- 7.7
- Personnel
- 8.6
- Rapport qualité-prix
- 8.0
- Adaptation aux enfants
- 8.0
- Amusement
- 4.5
- Equipements sportifs
- 6.5
- Piscine
- 5.8
- Nourriture et boissons
- 6.2
- Entourage
- 7.8
Neil Phillips, sur ce camping à juin 2017
Traduction de GoogleVoyageurs: Seniors(couple)
Nice friendly campsite; warm welcome; large flat pitch separated by hedges; clean sanitary facilities - free showers which is a rarity! Good free Wi-Fi. Can highly recommend.
David Anthony Shenton, sur ce camping à juin 2015
Traduction de GoogleVoyageurs: Couple
Visited beginning of June, well kept site, spoilt by workers leaving site early morning. Host friendly and helpful, facilities a clean, maybe dated but still function okay. Would return. Six supermarkets and three fuel stations locally
Informations générales
- Période d'ouverture
- 23-03-2019 à 30-09-2019
- Superficie
- 2.5 ha
- Nombre d'emplacements de passage
- 71 (80 - 144m2)
- Nombre d'emplacements de camping-car
- 5
- Nombre d'emplacements loués à l'année
- 25
- Camping accessible aux personnes handicapées
- Oui
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Location sur le camping ou à proximité
Équipements aquatiques
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Personnes à mobilité réduite
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Sakskøbing Camping ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous.
-
Sakskøbing Camping
Saxes Allé 15
4990 / Sakskøbing
Danemark
-
Google routeplanner
Coordonnées :
54°47'54"N 11°38'27"E -
E47, sortie 46, à 25 km de Rødby. Le camping est situé près du centre de Sakskøbing et est indiqué.
-
Prenez contact
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Ven.22 / 02 |
Sam.23 / 02 |
Dim.24 / 02 |
Lun.25 / 02 |
Mar.26 / 02 |
Mer.27 / 02 |
Jeu.28 / 02 |
|
Max | 5.6° | 4.6° | 8.8° | 8.9° | 10.3° | 10.5° | 10.4° |
Min | 2.6° | -1.2° | 0° | 2.8° | 4° | 4.8° | 5.8° |
Précipitations | 20% | 30% | 35% | 35% | 45% | 55% | 60% |
Direction du vent | E | S | O | O | O | SO | SO |
Force du vent | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | Heures d’ensoleillement | |
Janv. | 89% | 33 | 2 |
Févr. | 89% | 30 | 2 |
Mars | 87% | 34 | 4 |
Avr. | 88% | 36 | 5 |
Mai | 82% | 44 | 9 |
Juin | 80% | 62 | 8 |
Juil. | 80% | 38 | 8 |
Août | 79% | 47 | 8 |
Sept. | 84% | 57 | 5 |
Oct. | 84% | 65 | 3 |
Nov. | 86% | 45 | 2 |
Déc. | 89% | 44 | 2 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Sakskøbing Camping".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.