Flower Camping La Clairière ***
Photos du camping


Informations générales
Flower Camping La Clairière est un camping proposant 80 emplacements et 30 emplacements annuels. En basse saison, pendant la période 27-04-2019 - 06-07-2019 et 24-08-2019 - 30-09-2019, vous campez pour €14,- par nuit sur l'un des 80 emplacements du Flower Camping La Clairière à Saint-Paul-en-Born (Landes). Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Cp familial convivial et tranquille au bord d'une petite rivière. Nombreuses possibilités pour les familles aimant les 'vraies' vacances dans un cadre superbe sous des hauts chênes. Belle piscine chauffée. Liaison directe au réseau de pistes cyclables dans la région boisée des Landes.
- 14
- 1849
Période d'acceptation
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
janvier 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 7.5
Ajouter un avis- Sanitaire
- 7.2
- Personnel
- 8.2
- Rapport qualité-prix
- 7.6
- Adaptation aux enfants
- 7.8
- Amusement
- 7.0
- Equipements sportifs
- 5.5
- Piscine
- 7.8
- Nourriture et boissons
- 6.9
- Entourage
- 8.0
JACKETML, sur ce camping à mai 2017
Voyageurs: Couple
Accueil sympathique, petit camping familial très calme, sanitaires propres sans plus, eau chaude partout, piscine resto ( juillet, août ) emplacement correct,
manque évident d'entretien, qualité prix raisonnable , je recommande pour un court arrêt.
Informations générales
- Période d'ouverture
- 27-04-2019 à 30-09-2019
- Superficie
- 3.4 ha
- Nombre d'emplacements de passage
- 80 (100 - 130m2)
- Nombre d'emplacements loués à l'année
- 30
- Camping accessible aux personnes handicapées
- Oui
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Location sur le camping ou à proximité
Équipements aquatiques
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Personnes à mobilité réduite
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Flower Camping La Clairière ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez le site Web du camping.
-
Flower Camping La Clairière
1151 route de Talucat
40200 / St. Paul-en-Born
France
-
Google routeplanner
Coordonnées :
44°14'3"N 1°9'5"W -
A10 jusqu'à Labouheyre, puis D626 direction Mimizan jusqu'à St. Paul-en-Born. Dans le centre, 1e rue à droite (avant l'église qui est sur la gauche). Le camping est bien indiqué.
-
Attention ! Depuis le 13 juillet 2015 il est interdit à de nombreux campings français d'installer des panneaux de signalisation. Nous vous conseillons d'utiliser les coordonnées GPS pour trouver le camping.
Prenez contact
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Sam.23 / 02 |
Dim.24 / 02 |
Lun.25 / 02 |
Mar.26 / 02 |
Mer.27 / 02 |
Jeu.28 / 02 |
Ven.01 / 03 |
|
Max | 19.1° | 16.6° | 17.9° | 19.8° | 19.5° | 17.2° | 16.6° |
Min | 0.6° | 4.8° | 3.4° | 3.6° | 3.1° | 5° | 6.4° |
Précipitations | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 30% |
Direction du vent | NO | ZO | E | E | E | NO | NO |
Force du vent | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | Heures d’ensoleillement | |
Janv. | 87% | 79 | 3 |
Févr. | 84% | 70 | 3 |
Mars | 76% | 89 | 5 |
Avr. | 77% | 87 | 5 |
Mai | 75% | 76 | 6 |
Juin | 72% | 73 | 7 |
Juil. | 73% | 64 | 6 |
Août | 74% | 58 | 7 |
Sept. | 77% | 69 | 7 |
Oct. | 84% | 85 | 5 |
Nov. | 87% | 97 | 3 |
Déc. | 88% | 96 | 3 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Flower Camping La Clairière".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.