Camping Les Vignes ***
Photos du camping
















Informations générales
Camping Les Vignes est un camping proposant 90 emplacements. En basse saison, pendant la période 01-04-2019 - 29-06-2019 et 01-09-2019 - 31-10-2019, vous campez pour €14,- par nuit sur l'un des 90 emplacements du Camping Les Vignes à Puy-l'Évêque (Lot). Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Situation idyllique au bord d'une petite plage à côté du Lot, au coeur des vignes de Cahors. Vous pouvez nager et faire du canoë-kayak autant que vous voulez, la piscine est rénovée et chauffée et il y a un restaurant sobre mais bon.
- 14
- 2424
Période d'acceptation
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
janvier 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Informations générales
- Période d'ouverture
- 01-04-2019 à 31-10-2019
- Superficie
- 5 ha
- Altitude
- 260m
- Nombre d'emplacements de passage
- 90 (86 - 120m2)
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Location sur le camping ou à proximité
Équipements aquatiques
Plage
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Camping Les Vignes ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez le site Web du camping.
-
Camping Les Vignes
Lieu dit le Meouré
46700 / Puy-l'Évêque
France
-
Google routeplanner
Coordonnées :
44°28'41"N 1°8'33"E -
Venant de Cahors, indiqué sur la D811 (D911) juste avant Puy-l'Évèque (à gauche).
-
Attention ! Depuis le 13 juillet 2015 il est interdit à de nombreux campings français d'installer des panneaux de signalisation. Nous vous conseillons d'utiliser les coordonnées GPS pour trouver le camping.
Prenez contact
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Mer.20 / 02 |
Jeu.21 / 02 |
Ven.22 / 02 |
Sam.23 / 02 |
Dim.24 / 02 |
Lun.25 / 02 |
Mar.26 / 02 |
|
Max | 16.6° | 18.5° | 18.8° | 17.9° | 15.8° | 15.6° | 16.3° |
Min | 1.2° | 1.4° | 1.3° | 1.8° | 3.5° | 3.6° | 3° |
Précipitations | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% |
Direction du vent | ZO | ZO | N | O | NO | NO | E |
Force du vent | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | Heures d’ensoleillement | |
Janv. | 84% | 44 | 3 |
Févr. | 80% | 35 | 5 |
Mars | 70% | 53 | 6 |
Avr. | 72% | 110 | 6 |
Mai | 72% | 79 | 7 |
Juin | 70% | 66 | 8 |
Juil. | 72% | 89 | 8 |
Août | 72% | 62 | 8 |
Sept. | 76% | 73 | 7 |
Oct. | 83% | 65 | 5 |
Nov. | 88% | 90 | 3 |
Déc. | 86% | 64 | 3 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Camping Les Vignes".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.