Camping Andeer ****
Photos du camping


Informations générales
Campez pour €19,- par nuit au Camping Andeer en basse saison grâce à la CampingCard ACSI. Camping Andeer, situé à Andeer (Grisons), est un camping proposant 40 emplacements et 125 emplacements annuels. La CampingCard ACSI vous permet de camper sur l'un des emplacements pendant les périodes suivantes: 01-02-2018 - 30-06-2018 et 15-09-2018 - 15-12-2018. Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Camping familial tranquille dans le superbe environnement de la vallée du Rhin postérieur. Nombreuses possibilités pour faire des randonnées vers les petits villages ruraux sur les versants de la montagne. Tout près du camping, bassins thermaux couverts avec physiothérapeutes. Dans les bois, piscine d'extérieur chauffée. Wifi gratuit.
- 919
Période d'acceptation
février 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
mars 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
août 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
novembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 7.3
Ajouter un avis- Sanitaire
- 7.6
- Personnel
- 7.9
- Rapport qualité-prix
- 7.2
- Adaptation aux enfants
- 7.2
- Equipements sportifs
- 5.5
- Piscine
- 6.2
- Nourriture et boissons
- 6.2
- Entourage
- 9.0
Van Workum, sur ce camping à juillet 2014
Traduction de GoogleDeze beoordeling is als enquete afgenomen door onze inspecteur op de camping zelf.
Informations générales
- Période d'ouverture
- 01-01-2018 à 31-12-2018
- Superficie
- 1.2 ha
- Altitude
- 985m
- Nombre d'emplacements de passage
- 40 (40 - 80m2)
- Nombre d'emplacements loués à l'année
- 125
- Le camping convient aussi pour les sports d'hiver
- Oui
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée, à moins qu'il ne s'agisse d'un service compris d'office dans le tarif de la CampingCard ACSI. Ainsi, un chien (pour autant qu'il soit admis) est compris dans le prix, alors qu'il est possible qu'il faille payer un supplément pour un deuxième et / ou un troisième chien. De même, une douche chaude est incluse dans prix par nuitée et par personne, tandis qu'une deuxième douche est payable séparément. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Équipements aquatiques
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Camping Andeer ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez le site Web du camping.
-
Camping Andeer
Sut Baselgia 120c
7440 / Andeer
Suisse
-
Google routeplanner
Coordonnées :
46°36'22"N 9°25'34"E -
A13, sortie Zillis ou Andeer. Le camping est au nord du village, près des bains 'Hallenbad'. Suivre les petits panneaux.
-
Prenez contact
-
+41(0)816307077
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Lun.23 / 04 |
Mar.24 / 04 |
Mer.25 / 04 |
Jeu.26 / 04 |
Ven.27 / 04 |
Sam.28 / 04 |
Dim.29 / 04 |
|
Max | 17.8° | 18.6° | 18.5° | 12.6° | 13.8° | 14.6° | 13.2° |
Min | 6.7° | 5.8° | 5.7° | 6.8° | 4.5° | 5.1° | 5.3° |
Précipitations | 25% | 0% | 0% | 40% | 30% | 40% | 55% |
Direction du vent | SO | SO | S | N | NO | S | S |
Force du vent | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | Heures d’ensoleillement | |
Janv. | 66% | 3 |
Févr. | 62% | 4 |
Mars | 68% | 4 |
Avr. | 75% | 3 |
Mai | 75% | 4 |
Juin | 71% | 6 |
Juil. | 74% | 5 |
Août | 75% | 6 |
Sept. | 77% | 5 |
Oct. | 75% | 3 |
Nov. | 73% | 3 |
Déc. | 65% | 3 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Camping Andeer".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.