Camping Santa Monica ****
Photos du camping


Informations générales
Au Camping Santa Monica à Rarogne (Valais) vous pouvez déjà camper pour €19,- par nuit en basse saison grâce à votre CampingCard ACSI. Vous séjournerez sur l'un des 124 emplacements à prix réduit pendant 30-03-2018 - 05-07-2018 et 23-08-2018 - 20-10-2018. Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Camping accueillant avec d'excellents équipements sanitaires et des gérants amicaux. A côté de 2 téléphériques, situation centrale pour diverses randonnées dans le Wallis ensoleillé. Bon point de départ pour des excursions à la journée vers Zermatt, Saas Fee, le glacier d’Aletsch et le col du Simplon. Avec la CampingCard ACSI, paiement seulement en espèces.
- 945
Période d'acceptation
février 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
mars 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
août 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
novembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 8.4
Ajouter un avis- Sanitaire
- 8.3
- Personnel
- 8.3
- Rapport qualité-prix
- 8.1
- Adaptation aux enfants
- 8.0
- Amusement
- 7.7
- Equipements sportifs
- 7.5
- Piscine
- 7.5
- Nourriture et boissons
- 7.7
- Entourage
- 8.5
Christopher Stott, sur ce camping à septembre 2016
Traduction de GoogleVoyageurs: Couple
We settled here after rejecting several along the valley as we headed for Chamonix. The pitch was spacious and the facilities well designed and clean. The village itself does not have much to offer but the site served us as a stop over.
Ian Ryden, sur ce camping à juin 2016
Traduction de GoogleVoyageurs: Couple
This was a great find. A very peaceful site with plenty of space in June and fantastic scenery surrounding the site. A great little restaurant on site with a bar area and shop. The staff were superb, extremely friendly and good fun. The toilets and showers were excellent with no shortage of hot water and always spotless. Excellent location to travel to The Matterhorn and Furka Pass (although this is a really expensive trip). We couldn’t seem to find much in the walking vicinity in respect of a town and restaurants but we cooked on the van every day, so it wasn’t a problem for us. Highly recommended.
Ian Ryden, sur ce camping à juin 2016
Traduction de GoogleVoyageurs: Couple
This was a great find. A very peaceful site with plenty of space in June and fantastic scenery surrounding the site. A great little restaurant on site with a bar area and shop. The staff were superb, extremely friendly and good fun. The toilets and showers were excellent with no shortage of hot water and always spotless. Excellent location to travel to The Matterhorn and Furka Pass (although this is a really expensive trip). We couldn’t seem to find much in the walking vicinity in respect of a town and restaurants but we cooked on the van every day, so it wasn’t a problem for us. Highly recommended.
Informations générales
- Période d'ouverture
- 30-03-2018 à 21-10-2018
- Superficie
- 4 ha
- Altitude
- 630m
- Nombre d'emplacements de passage
- 124 (80 - 120m2)
- Nombre d'emplacements loués à l'année
- 150
* Les équipements imprimés en caractères gras ne sont pas compris dans le prix du séjour. Pour pouvoir en bénéficier, vous devez payer un supplément. (Cela ne signifie pas nécessairement que les équipements non imprimés en caractères gras sont gratuits).
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Location sur le camping ou à proximité
Équipements aquatiques
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Camping Santa Monica ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez le site Web du camping.
-
Camping Santa Monica
Kantonstraße 56
3942 / Raron/Turtig
Suisse
-
Google routeplanner
Coordonnées :
46°18'11"N 7°48'8"E -
Situé sur la route de Gampel à Visp. L'entrée du camping se trouve à côté du garage Renault.
-
Prenez contact
-
+41(0)279342450
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Sam.21 / 04 |
Dim.22 / 04 |
Lun.23 / 04 |
Mar.24 / 04 |
Mer.25 / 04 |
Jeu.26 / 04 |
Ven.27 / 04 |
|
Max | 22.6° | 22.3° | 17.5° | 20.2° | 19.6° | 16.9° | 15.9° |
Min | 6.2° | 8° | 8.7° | 6.2° | 7.8° | 7.5° | 5.1° |
Précipitations | 0% | 5% | 75% | 5% | 30% | 40% | 20% |
Direction du vent | SO | SO | O | O | O | O | O |
Force du vent | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | Heures d’ensoleillement | |
Janv. | 68% | 102 | 4 |
Févr. | 67% | 95 | 5 |
Mars | 69% | 265 | 4 |
Avr. | 68% | 167 | 5 |
Mai | 64% | 38 | 7 |
Juin | 67% | 210 | 9 |
Juil. | 66% | 170 | 7 |
Août | 70% | 97 | 8 |
Sept. | 71% | 51 | 7 |
Oct. | 70% | 56 | 6 |
Nov. | 73% | 123 | 3 |
Déc. | 68% | 102 | 5 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Camping Santa Monica".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.