Campeggio Alpenparadies Mayrhofen ****
Foto del campeggio


Dati generali
Il campeggio Alpenparadies Mayrhofen è dotato di 220 piazzole itineranti e di 30 piazzole stanziali. In bassa stagione, nel periodo 08-01-2018 - 01-02-2018, 02-05-2018 - 29-06-2018, 03-09-2018 - 27-09-2018 e 08-10-2018 - 19-10-2018, è possibile soggiornare a soli €17,- a notte in una delle 220 piazzole itineranti del Campeggio Alpenparadies Mayrhofen di Mayrhofen (Tirolo). Oltre ad offrire prezzi vantaggiosi ai titolari della CampingCard ACSI, il campeggio accetta anche l'ACSI Club ID (sostitutivo del documento di identità).
Camping con bei terreni in piano ai confini di un bosco. Piscina all'aperto e anche coperta per fare il bagno in ogni tipo di clima. Ristorante, per soddisfare la vostra gola. Offre anche cabine a infrarossi. Attrezzature sportive nelle vicinanze, piste ciclabili, escursioni, roccia.
- 1006
Periodo di accettazione
febbraio 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
marzo 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprile 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
maggio 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
luglio 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
agosto 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ottobre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
novembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione? Ordina la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
Informazioni dettagliate sul campeggio
Valutazione media: 8.2
Aggiungi un giudizio- Servizi igienici
- 8.3
- Personale
- 8.0
- Rapporto qualità/prezzo
- 8.0
- Accoglienza bambini
- 7.9
- Intrattenimenti
- 7.4
- Attrezzature sportive
- 7.2
- Piscina
- 8.0
- Cibi e bevande
- 8.7
- Dintorni
- 8.8
Charles waller, su questo campeggio in settembre 2014
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Senior
Set in beautifull surroundings ,views in all directions are breathtaking.smiling and helpful staff welcome you,the indoor/outdoor swimming pool is heated and open all year round.the food in the restaurant is good and varied.i like the adequate portions also.cycling is very popular,with many cycle lanes in surrounding area,
Dati generali
- Periodo di apertura
- 01-01-2018 fino al 22-10-2018
18-12-2018 fino al 31-12-2018 - Superficie
- 2.5 ha
- Altitudine
- 630m
- Numero posti itineranti
- 220 (60 - 100m2)
- Numero posti annuali fissi
- 30
- Campeggio adatto ai disabili
- Si
- Campeggio adatto anche agli sport invernali
- Si
* I servizi stampati in grassetto non sono inclusi nel prezzo. Verrà calcolato un prezzo supplementare. (Questo non significa necessariamente che i servizi che non sono in grassetto saranno necessariamente gratuiti!)
Attrezzature e servizi più richiesti
Internet
Alla reception
Regolamento del campeggio
Cani
Sanitari
Lavaggio biancheria/stoviglie, cucina
Mangiare, bere e generi alimentari
Per nuotare
Sport e giochi
Attività ricreative (adulti)
Terreno e vegetazione
Posizione del campeggio
Varie
Indirizzo & Percorso
Volete prenotare il campeggio Campeggio Alpenparadies Mayrhofen o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati oppure tramite il sito del campeggio.
-
Campeggio Alpenparadies Mayrhofen
Laubichl 125
6290 / Mayrhofen
Austria
-
Google routeplanner
Coordinate:
47°10'34"N 11°52'10"E -
Autostrada dell'Inntal, uscita 39 Zillertal, B169 per Mayrhofen.
-
Per favore contattateci
-
+43(0)52856258060
Mostra sulla cartina
Il tempo in questo campeggio
Previsioni del tempo
Mar24 / 04 |
Mer25 / 04 |
Gio26 / 04 |
Ven27 / 04 |
Sab28 / 04 |
Dom29 / 04 |
Lun30 / 04 |
|
Max. | 22.9° | 25.4° | 15.9° | 21.5° | 22.1° | 23.8° | 22.2° |
Min. | 11.2° | 7.7° | 10.3° | 5.9° | 8.5° | 8.9° | 9.1° |
Precipitazioni | 30% | 5% | 80% | 20% | 30% | 25% | 35% |
Direzione del vento | NO | SO | NO | O | NO | O | O |
Forza del vento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Media delle temperature
Clima
Umidità relativa | Precipitazioni (mm) | |
Gen | 85% | 53 |
Feb | 82% | 65 |
Mar | 79% | 172 |
Apr | 75% | 214 |
Mag | 72% | 139 |
Giu | 78% | 256 |
Lug | 79% | 212 |
Ago | 82% | 143 |
Set | 83% | 135 |
Ott | 84% | 125 |
Nov | 87% | 217 |
Dic | 88% | 71 |

Richiesta di informazioni
CampingCard ACSI invia la tua richiesta di informazioni al "Campeggio Alpenparadies Mayrhofen".
Attenzione: stai inviando un modulo di richiesta informazioni. Con questo modulo non è possibile effettuare prenotazioni. Sarai contattato direttamente dal campeggio; CampingCard ACSI non ha nessuna possibilità di intervenire.