Campeggio Bi-Village ****
Foto del campeggio






















Dati generali
Al Campeggio Bi-Village di Fažana (Istriana), soggiorni a soli €18,- a notte in bassa stagione grazie alla CampingCard ACSI. In una delle 970 piazzole itineranti del campeggio nel periodo 20-04-2019 - 22-06-2019 e 31-08-2019 - 13-10-2019 a tariffa ridotta. Oltre ad offrire prezzi vantaggiosi ai titolari della CampingCard ACSI, il campeggio accetta anche l'ACSI Club ID (sostitutivo del documento di identità).
Camping moderno ed esteso sul mare, con bel panorama verso le isole Brioni. Vicino al grazioso villaggio di Fazana e all'antica Pula. Dotato di ogni attrezzatura: diverse piscine, ristoranti e tanto divertimento. Per le piazzole Belvedere c'è un supplemento alla tariffa CampingCard ACSI. Molto bello in primavera e autunno. A settembre il mare è ancora caldo.
- 18
- 1132
Periodo di accettazione
dicembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
gennaio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprile 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maggio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
luglio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ottobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione? Ordina la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
Informazioni dettagliate sul campeggio
Valutazione media: 8.0
Aggiungi un giudizio- Servizi igienici
- 8.3
- Personale
- 8.0
- Rapporto qualità/prezzo
- 8.1
- Accoglienza bambini
- 8.1
- Intrattenimenti
- 8.0
- Attrezzature sportive
- 7.7
- Piscina
- 7.9
- Cibi e bevande
- 8.0
- Dintorni
- 8.3
Alessandra Gerolini, su questo campeggio in agosto 2018
Composizione della comitiva: Famiglia con figli di 4 - 12 anni
peccato devo dire che dall\'ultima volta siamo rimasti un po\' delusi.
L\'animazione era bella ma non ai livelli di due anni fa , le attività sportive...mah..tipo tipo con l\'arco l\'istruttore seduto per i cavoli suoi...e i ragazzo dovevano arrangiarsi...bella la festa in piscina e i fuochi di ferragosto.
Dati generali
- Periodo di apertura
- 20-04-2019 fino al 13-10-2019
- Superficie
- 25 ha
- Numero posti itineranti
- 970 (100 - 120m2)
- Campeggio adatto ai disabili
- Si
* Le attrezzature e i servizi in grassetto non sono compresi nel prezzo del pernottamento e vanno quindi pagati a parte. (Quanto sopra non significa che le attrezzature e i servizi non in grassetto siano gratuiti!)
Attrezzature e servizi più richiesti
Internet
Alla reception
Regolamento del campeggio
Cani
Sanitari
Lavaggio biancheria/stoviglie, cucina
Mangiare, bere e generi alimentari
Da affittare/noleggiare in campeggio o nelle vicinanze
Per nuotare
Spiaggia
Sport e giochi
Attività ricreative (adulti)
Terreno e vegetazione
Posizione del campeggio
Disabili
Varie
Indirizzo & Percorso
Volete prenotare il campeggio Campeggio Bi-Village o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati oppure tramite il sito del campeggio.
-
Campeggio Bi-Village
Dragonja 115
52212 / Fazana
Croazia
-
Google routeplanner
Coordinate:
44°55'2"N 13°48'39"E -
A9 uscita Vodnjan/Fazana. Verso Fazana e seguire i cartelli.
-
Per favore contattateci
-
+38552380711
Mostra sulla cartina
Il tempo in questo campeggio
Previsioni del tempo
Ven22 / 02 |
Sab23 / 02 |
Dom24 / 02 |
Lun25 / 02 |
Mar26 / 02 |
Mer27 / 02 |
Gio28 / 02 |
|
Max. | 13.6° | 7° | 8.8° | 12.9° | 15.7° | 16.2° | 15.3° |
Min. | -1.4° | 0° | -1.2° | -0.1° | 3.2° | 3.5° | 3° |
Precipitazioni | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% |
Direzione del vento | NO | E | NO | NO | NO | E | N |
Forza del vento | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Media delle temperature
Clima
Precipitazioni (mm) | |
Gen | 66 |
Feb | 20 |
Mar | 69 |
Apr | 77 |
Mag | 32 |
Giu | 37 |
Lug | 49 |
Ago | 46 |
Set | 85 |
Ott | 97 |
Nov | 228 |
Dic | 75 |

Richiesta di informazioni
CampingCard ACSI invia la tua richiesta di informazioni al "Campeggio Bi-Village".
Attenzione: stai inviando un modulo di richiesta informazioni. Con questo modulo non è possibile effettuare prenotazioni. Sarai contattato direttamente dal campeggio; CampingCard ACSI non ha nessuna possibilità di intervenire.