Aminess Sirena Campsite ****
Foto del campeggio































Dati generali
In campeggio a soli €20,- a notte al Aminess Sirena Campsite in bassa stagione grazie alla CampingCard ACSI. Il Aminess Sirena Campsite, situato a Novigrad (Istriana), è un campeggio dotato di 426 piazzole itineranti e di 23 piazzole stanziali. La CampingCard ACSI consente di soggiornare sulle piazzole itineranti durante i seguenti periodi: 22-03-2019 - 30-06-2019 e 01-09-2019 - 03-11-2019. Oltre ad offrire prezzi vantaggiosi ai titolari della CampingCard ACSI, il campeggio accetta anche l'ACSI Club ID (sostitutivo del documento di identità).
Il campeggio è suddiviso in parte dentro una fitta pineta, e in una sezione terrazzata con poca ombra. Servizi igienici buoni. A pochi passi dall'amena città di Novigrad. Ricordate di presentare la vostra CampingCard ACSI all'arrivo. Le tariffe CCA hanno come base una piazzola nella zona comfort. I possessori di CampingCard ACSI non possono fare prenotazioni anticipate.
- 20
- 1162
Periodo di accettazione
dicembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
gennaio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprile 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maggio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
luglio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ottobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione? Ordina la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
Informazioni dettagliate sul campeggio
Valutazione media: 7.9
Aggiungi un giudizio- Servizi igienici
- 8.3
- Personale
- 8.2
- Rapporto qualità/prezzo
- 7.5
- Accoglienza bambini
- 8.0
- Intrattenimenti
- 6.8
- Attrezzature sportive
- 7.5
- Piscina
- 6.9
- Cibi e bevande
- 7.4
- Dintorni
- 8.1
Sergio Balzarini, su questo campeggio in giugno 2018
Composizione della comitiva: Coppie
bello. ben tenuto. pulizia esagerata.
vicino a grande albergo e al paese. il blocco servizi n. 1 è fantastico. a volte si sente di notte una discoteca in lontananza che può dare fastidio.
Dati generali
- Periodo di apertura
- 22-03-2019 fino al 03-11-2019
- Superficie
- 13 ha
- Numero posti itineranti
- 426 (80 - 120m2)
- Numero posti annuali fissi
- 23
- Campeggio adatto ai disabili
- Si
- Campeggio ecologico
- Si
* Le attrezzature e i servizi in grassetto non sono compresi nel prezzo del pernottamento e vanno quindi pagati a parte. (Quanto sopra non significa che le attrezzature e i servizi non in grassetto siano gratuiti!)
Attrezzature e servizi più richiesti
Internet
Alla reception
Regolamento del campeggio
Cani
Sanitari
Lavaggio biancheria/stoviglie, cucina
Mangiare, bere e generi alimentari
Da affittare/noleggiare in campeggio o nelle vicinanze
Per nuotare
Spiaggia
Sport e giochi
Terreno e vegetazione
Posizione del campeggio
Disabili
Varie
Indirizzo & Percorso
Volete prenotare il campeggio Aminess Sirena Campsite o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati oppure tramite il sito del campeggio.
-
Aminess Sirena Campsite
Terre 6
52466 / Novigrad
Croazia
-
Google routeplanner
Coordinate:
45°18'54"N 13°34'33"E -
Il campeggio è sulla spiaggia; a 2 km da Novigrad e 16 km a nord di Porec.
-
Per favore contattateci
-
+38552757314
Mostra sulla cartina
Il tempo in questo campeggio
Previsioni del tempo
Ven22 / 02 |
Sab23 / 02 |
Dom24 / 02 |
Lun25 / 02 |
Mar26 / 02 |
Mer27 / 02 |
Gio28 / 02 |
|
Max. | 15.2° | 9.7° | 10.9° | 14.1° | 15.4° | 16° | 15.7° |
Min. | 2.6° | 1.8° | -1.7° | 0.1° | 2.3° | 3.8° | 4° |
Precipitazioni | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% |
Direzione del vento | E | NO | N | N | N | N | NO |
Forza del vento | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Media delle temperature

Richiesta di informazioni
CampingCard ACSI invia la tua richiesta di informazioni al "Aminess Sirena Campsite".
Attenzione: stai inviando un modulo di richiesta informazioni. Con questo modulo non è possibile effettuare prenotazioni. Sarai contattato direttamente dal campeggio; CampingCard ACSI non ha nessuna possibilità di intervenire.