Campeggio de la Cascade ****
Foto del campeggio












Dati generali
In campeggio a soli €16,- a notte al Campeggio de la Cascade in bassa stagione grazie alla CampingCard ACSI. Il Campeggio de la Cascade, situato a Saint-Rome-de-Tarn (Aveyron), è un campeggio dotato di 99 piazzole itineranti e di 44 piazzole stanziali. La CampingCard ACSI consente di soggiornare sulle piazzole itineranti durante i seguenti periodi: 31-03-2019 - 07-07-2019 e 25-08-2019 - 13-10-2019. Oltre ad offrire prezzi vantaggiosi ai titolari della CampingCard ACSI, il campeggio accetta anche l'ACSI Club ID (sostitutivo del documento di identità).
Ameno campeggio con terrazze e servizi eccellenti, affacciato direttamente sul Tarn. Per posizionare la vostra caravan potete chiedere aiuto allo staff.
www.camping-cascade-aveyron.com
- 16
- 2450
Periodo di accettazione
dicembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
gennaio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprile 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maggio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
luglio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ottobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione? Ordina la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
Informazioni dettagliate sul campeggio
Valutazione media: 8.5
Aggiungi un giudizio- Servizi igienici
- 8.8
- Personale
- 8.4
- Rapporto qualità/prezzo
- 8.2
- Accoglienza bambini
- 9.0
- Intrattenimenti
- 8.0
- Attrezzature sportive
- 8.7
- Piscina
- 8.6
- Cibi e bevande
- 8.1
- Dintorni
- 8.7
Pat Cliff, su questo campeggio in giugno 2015
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Coppie
This is a very pretty site, with very spacious pitches, the views of the bluey green Tarn are lovely, you can hire a canoe and swim in the river, from the site. It is on the outskirts of a small village, with really old houses, with a waterfall. The toilet is as good as you have at home, we arrived out of season so can't comment on entertainment or food and drink, but the swimming pool was large., the only down side the whole site is quite steep, but worth it. The staff were very helpful.
Jennie Owen, su questo campeggio in febbraio 2015
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Senior
Camping pitches are on terraced site along the banks of the River Tarn which means that the access roads are pretty steep with quite tight turns. Really well maintained and attractive site with amazing views although pitch was slightly soft on our visit.
Very attractive warm spotless sanitaires.
Lovely walk into the Interesting village.
ACSI discount not available until May. Wifi on tariff.
Nathan Rowe, su questo campeggio in luglio 2013
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Coppie
Very Nice site, Toilets and shower block were clean and Modern. Staff were very friendly and helpful. Pitches were flat and Private overlooking the river, but a steep walk up to the bar. The site put on a lot of activities for children. Kayaking facilities were available on site.
Dati generali
- Periodo di apertura
- 15-01-2019 fino al 15-12-2019
- Superficie
- 4 ha
- Altitudine
- 360m
- Numero posti itineranti
- 99 (80 - 120m2)
- Numero di piazzole per camper
- 4
- Numero posti annuali fissi
- 44
* Le attrezzature e i servizi in grassetto non sono compresi nel prezzo del pernottamento e vanno quindi pagati a parte. (Quanto sopra non significa che le attrezzature e i servizi non in grassetto siano gratuiti!)
Attrezzature e servizi più richiesti
Internet
Alla reception
Regolamento del campeggio
Cani
Sanitari
Lavaggio biancheria/stoviglie, cucina
Mangiare, bere e generi alimentari
Da affittare/noleggiare in campeggio o nelle vicinanze
Per nuotare
Spiaggia
Sport e giochi
Attività ricreative (adulti)
Terreno e vegetazione
Posizione del campeggio
Varie
Indirizzo & Percorso
Volete prenotare il campeggio Campeggio de la Cascade o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati oppure tramite il sito del campeggio.
-
Campeggio de la Cascade
12490 / St. Rome-de-Tarn
Francia
-
Google routeplanner
Coordinate:
44°3'10"N 2°53'59"E -
A Millau D992 direzione Albi. A St. Georges-de-Luzençan girare in direzione St. Rome-de-Tarn (D73). Ben segnalato in paese.
-
Attenzione: dal 13 luglio 2015 è stato vietato a molti campeggi francesi di installare cartelli e frecce di indicazione stradale. Per trovare un campeggio, si consiglia quindi di utilizzare le coordinate GPS.
Per favore contattateci
-
+33565625862
Mostra sulla cartina
Il tempo in questo campeggio
Previsioni del tempo
Sab23 / 02 |
Dom24 / 02 |
Lun25 / 02 |
Mar26 / 02 |
Mer27 / 02 |
Gio28 / 02 |
Ven01 / 03 |
|
Max. | 17.8° | 14.7° | 14.8° | 18.7° | 18.7° | 15.4° | 13.6° |
Min. | 6.5° | 6° | 4.7° | 5.2° | 5.6° | 6.4° | 5.1° |
Precipitazioni | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 20% |
Direzione del vento | NO | ZO | S | S | SO | O | NO |
Forza del vento | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Media delle temperature
Clima
Umidità relativa | Precipitazioni (mm) | Ore di sole | |
Gen | 87% | 55 | 3 |
Feb | 75% | 43 | 5 |
Mar | 72% | 61 | 6 |
Apr | 76% | 60 | 5 |
Mag | 73% | 72 | 7 |
Giu | 65% | 62 | 9 |
Lug | 65% | 44 | 9 |
Ago | 66% | 66 | 8 |
Set | 73% | 78 | 7 |
Ott | 82% | 64 | 5 |
Nov | 83% | 57 | 3 |
Dic | 82% | 80 | 3 |

Richiesta di informazioni
CampingCard ACSI invia la tua richiesta di informazioni al "Campeggio de la Cascade".
Attenzione: stai inviando un modulo di richiesta informazioni. Con questo modulo non è possibile effettuare prenotazioni. Sarai contattato direttamente dal campeggio; CampingCard ACSI non ha nessuna possibilità di intervenire.