Cambiance Vakantiepark 't Witven
Foto del campeggio


Dati generali
Il campeggio Cambiance Vakantiepark 't Witven è dotato di 122 piazzole itineranti e di 155 piazzole stanziali. In bassa stagione, nel periodo 30-03-2018 - 08-05-2018, 22-05-2018 - 07-06-2018, 11-06-2018 - 05-07-2018 e 23-08-2018 - 29-09-2018, è possibile soggiornare a soli €19,- a notte in una delle 122 piazzole itineranti del Cambiance Vakantiepark 't Witven di Veldhoven (Brabante Settentrionale). Oltre ad offrire prezzi vantaggiosi ai titolari della CampingCard ACSI, il campeggio accetta anche l'ACSI Club ID (sostitutivo del documento di identità).
Campeggio vicino ad un lago con attrezzature ricreative e ristorante, appena fuori Veldhoven, in piena campagna. Si possono affittare servizi igienici privati. Uso della piscina coperta a Veldhoven (3 km) incluso. Wifi non incluso.
- 459
Periodo di accettazione
febbraio 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
marzo 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprile 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
maggio 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
luglio 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
agosto 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ottobre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
novembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione? Ordina la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
Informazioni dettagliate sul campeggio
Valutazione media: 8.0
Aggiungi un giudizio- Servizi igienici
- 8.3
- Personale
- 8.0
- Rapporto qualità/prezzo
- 7.5
- Accoglienza bambini
- 7.8
- Intrattenimenti
- 7.9
- Attrezzature sportive
- 7.9
- Piscina
- 8.2
- Cibi e bevande
- 8.2
- Dintorni
- 8.2
Pam C, su questo campeggio in aprile 2011
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Coppie
Rude and unhelpful staff. Parking for camping cars is by the toilet block. Paid too muuch for a weeks internet access which was only useable between 0200 and 0600 hours as not enough bandwidth. No facility to dump waste water except by hose we did not possess, so had to bucket the waste to the toilets. Electricity tripped several times. Expensive and noisy.Only good point was the toilet block was clean and warm, but as we didn't need to use it. of no value to us.
Dati generali
- Periodo di apertura
- 30-03-2018 fino al 30-09-2018
- Superficie
- 13.3 ha
- Numero posti itineranti
- 122 (80 - 120m2)
- Numero di piazzole per camper
- 20
- Numero posti annuali fissi
- 155
- Campeggio adatto ai disabili
- Si
* I servizi stampati in grassetto non sono inclusi nel prezzo. Verrà calcolato un prezzo supplementare. (Questo non significa necessariamente che i servizi che non sono in grassetto saranno necessariamente gratuiti!)
Attrezzature e servizi più richiesti
Internet
Alla reception
Regolamento del campeggio
Cani
Sanitari
Lavaggio biancheria/stoviglie, cucina
Mangiare, bere e generi alimentari
Da affittare/noleggiare in campeggio o nelle vicinanze
Per nuotare
Spiaggia
Sport e giochi
Attività ricreative (adulti)
Terreno e vegetazione
Posizione del campeggio
Varie
Indirizzo & Percorso
Volete prenotare il campeggio Cambiance Vakantiepark 't Witven o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati.
-
Cambiance Vakantiepark 't Witven
Witvenseweg 6
5504 PZ / Veldhoven
Olanda
-
Google routeplanner
Coordinate:
51°23'42"N 5°24'43"E -
Randweg (Ring) Eindhoven N2 uscita 32 per Veldhoven. Da qui seguire i cartelli.
-
Per favore contattateci
Mostra sulla cartina
Il tempo in questo campeggio
Previsioni del tempo
Lun23 / 04 |
Mar24 / 04 |
Mer25 / 04 |
Gio26 / 04 |
Ven27 / 04 |
Sab28 / 04 |
Dom29 / 04 |
|
Max. | 18.5° | 16.8° | 16.9° | 14.6° | 14.8° | 16.5° | 16.8° |
Min. | 11.2° | 7.7° | 11.2° | 6.5° | 4.6° | 4.8° | 6.3° |
Precipitazioni | 5% | 75% | 90% | 75% | 45% | 25% | 40% |
Direzione del vento | O | SO | O | O | SO | E | NO |
Forza del vento | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Media delle temperature
Clima
Umidità relativa | Precipitazioni (mm) | |
Gen | 87% | 67 |
Feb | 83% | 58 |
Mar | 84% | 51 |
Apr | 75% | 44 |
Mag | 69% | 58 |
Giu | 70% | 58 |
Lug | 78% | 86 |
Ago | 77% | 74 |
Set | 86% | 82 |
Ott | 87% | 58 |
Nov | 89% | 67 |
Dic | 89% | 63 |

Richiesta di informazioni
CampingCard ACSI invia la tua richiesta di informazioni al "Cambiance Vakantiepark 't Witven".
Attenzione: stai inviando un modulo di richiesta informazioni. Con questo modulo non è possibile effettuare prenotazioni. Sarai contattato direttamente dal campeggio; CampingCard ACSI non ha nessuna possibilità di intervenire.