Campeggio Residence De Eese
Foto del campeggio


Dati generali
In campeggio a soli €17,- a notte al Campeggio Residence De Eese in bassa stagione grazie alla CampingCard ACSI. Il Campeggio Residence De Eese, situato a De Bult (Overijssel), è un campeggio dotato di 83 piazzole itineranti e di 40 piazzole stanziali. La CampingCard ACSI consente di soggiornare sulle piazzole itineranti durante i seguenti periodi: 01-01-2018 - 09-05-2018, 22-05-2018 - 06-07-2018 e 01-09-2018 - 31-12-2018. Oltre ad offrire prezzi vantaggiosi ai titolari della CampingCard ACSI, il campeggio accetta anche l'ACSI Club ID (sostitutivo del documento di identità).
Campeggio per famiglie lussuoso in area boscosa. Sentieri e piste ciclabili eccezionali. Gite in barca per Giethoorn e il parco nazionale De Weerribben. La struttura offre una piscina all'aperto riscaldata con trampolino. Animazione per tutti. La domenica 'poffertjes' (frittelle) gratis!
- 221
Periodo di accettazione
febbraio 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
marzo 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprile 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
maggio 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
luglio 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
agosto 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ottobre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
novembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione? Ordina la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
Informazioni dettagliate sul campeggio
Valutazione media: 8.6
Aggiungi un giudizio- Servizi igienici
- 8.5
- Personale
- 8.4
- Rapporto qualità/prezzo
- 8.2
- Accoglienza bambini
- 8.5
- Intrattenimenti
- 8.3
- Attrezzature sportive
- 8.1
- Piscina
- 8.3
- Cibi e bevande
- 8.3
- Dintorni
- 8.8
Arthur Lowe, su questo campeggio in luglio 2015
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Coppie
This site is well worth a visit, good sized pitches, good showers and toilets, and plenty for the kids to do ,also there is a small pet zoo We did not use the resteraunt but it always looked pretty full.,the staff were pleasant and helpful with a good command of English
Dati generali
- Periodo di apertura
- 01-01-2018 fino al 31-12-2018
- Superficie
- 12.5 ha
- Numero posti itineranti
- 83 (80 - 100m2)
- Numero di piazzole per camper
- 8
- Numero posti annuali fissi
- 40
- Campeggio adatto ai disabili
- Si
* I servizi stampati in grassetto non sono inclusi nel prezzo. Verrà calcolato un prezzo supplementare. (Questo non significa necessariamente che i servizi che non sono in grassetto saranno necessariamente gratuiti!)
Attrezzature e servizi più richiesti
Internet
Alla reception
Regolamento del campeggio
Cani
Sanitari
Lavaggio biancheria/stoviglie, cucina
Mangiare, bere e generi alimentari
Da affittare/noleggiare in campeggio o nelle vicinanze
Per nuotare
Sport e giochi
Attività ricreative (adulti)
Terreno e vegetazione
Posizione del campeggio
Varie
Indirizzo & Percorso
Volete prenotare il campeggio Campeggio Residence De Eese o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati.
-
Campeggio Residence De Eese
Bultweg 25
8346 KB / De Bult/Steenwijk
Olanda
-
Google routeplanner
Coordinate:
52°48'52"N 6°7'11"E -
A32, uscita 6: Steenwijk/Vledder, poi seguire i cartelli.
-
Per favore contattateci
Mostra sulla cartina
Richiesta di informazioni
CampingCard ACSI invia la tua richiesta di informazioni al "Campeggio Residence De Eese".
Attenzione: stai inviando un modulo di richiesta informazioni. Con questo modulo non è possibile effettuare prenotazioni. Sarai contattato direttamente dal campeggio; CampingCard ACSI non ha nessuna possibilità di intervenire.