Campeggio Moli Serradell
Foto del campeggio


Dati generali
Al Campeggio Moli Serradell di Campdevànol (Girona), soggiorni a soli €19,- a notte in bassa stagione grazie alla CampingCard ACSI. In una delle 40 piazzole itineranti del campeggio nel periodo 02-05-2018 - 22-06-2018 e 01-09-2018 - 15-10-2018 a tariffa ridotta. Oltre ad offrire prezzi vantaggiosi ai titolari della CampingCard ACSI, il campeggio accetta anche l'ACSI Club ID (sostitutivo del documento di identità).
Piccolo ma idilliaco campeggio con piazzole all'ombra di alberi d'alto fusto. E' dotato di una piscina e un ristorante, dove si possono gustare la carne fresca macellata in loco e pane fresco fatto in casa. Gruppi dei servizi igienici perfetti.
Ulteriore sconto: 7=6 / 14=11
- 2740
Periodo di accettazione
febbraio 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
marzo 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprile 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
maggio 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
luglio 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
agosto 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ottobre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
novembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione? Ordina la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
Informazioni dettagliate sul campeggio
Valutazione media: 8.4
Aggiungi un giudizio- Servizi igienici
- 8.3
- Personale
- 8.4
- Rapporto qualità/prezzo
- 8.3
- Accoglienza bambini
- 9.0
- Attrezzature sportive
- 8.5
- Piscina
- 8.1
- Cibi e bevande
- 8.4
- Dintorni
- 8.8
Grossen Jean - Claude, su questo campeggio in settembre 2013
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Senior
Vraiment à découvrir, notamment le restaurant et la découverte des alentours. Un accueil sympathique et des voisins charmants.
Dati generali
- Periodo di apertura
- 02-05-2018 fino al 16-10-2018
- Superficie
- 1.2 ha
- Altitudine
- 750m
- Numero posti itineranti
- 40 (60 - 80m2)
- Numero posti annuali fissi
- 20
- Campeggio adatto ai disabili
- Si
* I servizi stampati in grassetto non sono inclusi nel prezzo. Verrà calcolato un prezzo supplementare. (Questo non significa necessariamente che i servizi che non sono in grassetto saranno necessariamente gratuiti!)
Attrezzature e servizi più richiesti
Internet
Alla reception
Regolamento del campeggio
Cani
Sanitari
Lavaggio biancheria/stoviglie, cucina
Mangiare, bere e generi alimentari
Da affittare/noleggiare in campeggio o nelle vicinanze
Per nuotare
Sport e giochi
Attività ricreative (adulti)
Terreno e vegetazione
Posizione del campeggio
Varie
Indirizzo & Percorso
Volete prenotare il campeggio Campeggio Moli Serradell o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati.
-
Campeggio Moli Serradell
Ctra Campdevanol a Gomb.
17530 / Campdevànol
Spagna
-
Google routeplanner
Coordinate:
42°14'8"N 2°7'7"E -
Strada N152 Puigcerdà-Barcellona. A Campdevànol strada GI-401 verso Gombren. Il campeggio è a circa 4½ km sulla sinistra (ricordatevi: è il secondo campeggio).
-
Per favore contattateci
-
+34972730927
Mostra sulla cartina
Il tempo in questo campeggio
Previsioni del tempo
Lun23 / 04 |
Mar24 / 04 |
Mer25 / 04 |
Gio26 / 04 |
Ven27 / 04 |
Sab28 / 04 |
Dom29 / 04 |
|
Max. | 22.7° | 24.6° | 23.1° | 20.3° | 19.1° | 16.2° | 14.1° |
Min. | 8.4° | 9.9° | 10° | 10.6° | 7.9° | 8.2° | 6.4° |
Precipitazioni | 20% | 15% | 20% | 20% | 30% | 40% | 45% |
Direzione del vento | S | ZO | ZO | NO | SO | SO | O |
Forza del vento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Media delle temperature
Clima
Umidità relativa | Precipitazioni (mm) | Ore di sole | |
Gen | 82% | 91 | 5 |
Feb | 77% | 16 | 7 |
Mar | 74% | 20 | 7 |
Apr | 75% | 63 | 7 |
Mag | 74% | 63 | 7 |
Giu | 72% | 85 | 8 |
Lug | 70% | 30 | 10 |
Ago | 71% | 58 | 9 |
Set | 76% | 91 | 7 |
Ott | 79% | 44 | 6 |
Nov | 77% | 64 | 5 |
Dic | 80% | 71 | 4 |

Richiesta di informazioni
CampingCard ACSI invia la tua richiesta di informazioni al "Campeggio Moli Serradell".
Attenzione: stai inviando un modulo di richiesta informazioni. Con questo modulo non è possibile effettuare prenotazioni. Sarai contattato direttamente dal campeggio; CampingCard ACSI non ha nessuna possibilità di intervenire.