Campeggio Moli Serradell
Foto del campeggio


Dati generali
Al Campeggio Moli Serradell di Campdevànol (Girona), soggiorni a soli €20,- a notte in bassa stagione grazie alla CampingCard ACSI. In una delle 50 piazzole itineranti del campeggio nel periodo 02-05-2019 - 22-06-2019 e 01-09-2019 - 15-10-2019 a tariffa ridotta.
Piccolo ma idilliaco campeggio con piazzole all'ombra di alberi d'alto fusto. E' dotato di una piscina e un ristorante, dove si possono gustare la carne fresca macellata in loco e pane fresco fatto in casa. Gruppi dei servizi igienici perfetti.
Ulteriore sconto: 7=6 / 14=11
- 20
- 3588
Periodo di accettazione
dicembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
gennaio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprile 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maggio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
luglio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ottobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione? Ordina la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
Informazioni dettagliate sul campeggio
Valutazione media: 8.3
Aggiungi un giudizio- Servizi igienici
- 8.4
- Personale
- 8.4
- Rapporto qualità/prezzo
- 8.4
- Accoglienza bambini
- 8.8
- Attrezzature sportive
- 8.3
- Piscina
- 7.8
- Cibi e bevande
- 8.3
- Dintorni
- 9.0
Grossen Jean - Claude, su questo campeggio in settembre 2013
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Senior
Vraiment à découvrir, notamment le restaurant et la découverte des alentours. Un accueil sympathique et des voisins charmants.
Dati generali
- Periodo di apertura
- 01-05-2019 fino al 16-10-2019
- Superficie
- 1.2 ha
- Altitudine
- 750m
- Numero posti itineranti
- 50 (60 - 80m2)
- Numero posti annuali fissi
- 20
- Campeggio adatto ai disabili
- Si
* Le attrezzature e i servizi in grassetto non sono compresi nel prezzo del pernottamento e vanno quindi pagati a parte. (Quanto sopra non significa che le attrezzature e i servizi non in grassetto siano gratuiti!)
Attrezzature e servizi più richiesti
Internet
Alla reception
Regolamento del campeggio
Cani
Sanitari
Lavaggio biancheria/stoviglie, cucina
Mangiare, bere e generi alimentari
Da affittare/noleggiare in campeggio o nelle vicinanze
Per nuotare
Sport e giochi
Attività ricreative (adulti)
Terreno e vegetazione
Posizione del campeggio
Disabili
Varie
Indirizzo & Percorso
Volete prenotare il campeggio Campeggio Moli Serradell o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati.
-
Campeggio Moli Serradell
Ctra Campdevanol a Gomb.
17530 / Campdevànol
Spagna
-
Google routeplanner
Coordinate:
42°14'8"N 2°7'7"E -
Strada N152 Puigcerdà-Barcellona. A Campdevànol strada GI-401 verso Gombren. Il campeggio è a circa 4½ km sulla sinistra (ricordatevi: è il secondo campeggio).
-
Per favore contattateci
-
+34972730927
Mostra sulla cartina
Il tempo in questo campeggio
Previsioni del tempo
Dom24 / 02 |
Lun25 / 02 |
Mar26 / 02 |
Mer27 / 02 |
Gio28 / 02 |
Ven01 / 03 |
Sab02 / 03 |
|
Max. | 16.1° | 16.4° | 19.2° | 21.4° | 19° | 16.3° | 15.7° |
Min. | 2° | 1.2° | 0.4° | -0.4° | 1.5° | 1.5° | 1° |
Precipitazioni | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% |
Direzione del vento | S | ZO | S | O | O | NO | NO |
Forza del vento | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Media delle temperature
Clima
Umidità relativa | Precipitazioni (mm) | Ore di sole | |
Gen | 82% | 91 | 5 |
Feb | 77% | 16 | 7 |
Mar | 74% | 20 | 7 |
Apr | 75% | 63 | 7 |
Mag | 74% | 63 | 7 |
Giu | 72% | 85 | 8 |
Lug | 70% | 30 | 10 |
Ago | 71% | 58 | 9 |
Set | 76% | 91 | 7 |
Ott | 79% | 44 | 6 |
Nov | 77% | 64 | 5 |
Dic | 80% | 71 | 4 |

Richiesta di informazioni
CampingCard ACSI invia la tua richiesta di informazioni al "Campeggio Moli Serradell".
Attenzione: stai inviando un modulo di richiesta informazioni. Con questo modulo non è possibile effettuare prenotazioni. Sarai contattato direttamente dal campeggio; CampingCard ACSI non ha nessuna possibilità di intervenire.