Camp Viking
Foto del campeggio


Dati generali
Il campeggio Camp Viking è dotato di 40 piazzole itineranti e di 3 piazzole stanziali. In bassa stagione, nel periodo 01-01-2019 - 15-06-2019 e 01-09-2019 - 31-12-2019, è possibile soggiornare a soli €20,- a notte in una delle 40 piazzole itineranti del Camp Viking di Gällö (Jämtland). Oltre ad offrire prezzi vantaggiosi ai titolari della CampingCard ACSI, il campeggio accetta anche l'ACSI Club ID (sostitutivo del documento di identità).
Il camping Viking è in Svezia in posizione centrale. Accessibile da Sundsvall con auto, bus o treno. Dal camping si vede il Revsundssjön. Passeggiate, bici, pesca, canoa in zona, o starsene vicino al vostro camper, alla tenda o alla roulotte. In breve, posto da vedere assolutamente.
- 20
- 25
Periodo di accettazione
dicembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
gennaio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprile 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maggio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
luglio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ottobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione? Ordina la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
Informazioni dettagliate sul campeggio
Valutazione media: 8.4
Aggiungi un giudizio- Servizi igienici
- 8.0
- Personale
- 8.7
- Rapporto qualità/prezzo
- 8.0
- Accoglienza bambini
- 9.0
- Cibi e bevande
- 9.0
- Dintorni
- 8.5
Dieter Pollehn, su questo campeggio in settembre 2018
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Coppie
Neues und sehr schön gestaltetes Servicehaus, sehr gute Ver- und Entsorgungsstation. Wir haben uns auf dem Campingplatz mit toller Lage am See sehr wohl gefühlt.
Rosmarie Kessler - Renner, su questo campeggio in giugno 2018
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Coppie
Das war vom Süden her der schönste ACI Camping. Alles neu die Küche die Duschen mit Glas Wänden und die WC alles neu. einfach mega super toll. Wir sind als Paar am 3.6.2018 hier .
GDH, su questo campeggio in settembre 2014
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Coppie
Angenehmer, gepflegter CP in sehr schöner Lage direkt am See. Freundlicher Empfang. Sanitär ordentlich. Wir würden wiederkommen.
Dati generali
- Periodo di apertura
- 01-01-2019 fino al 31-12-2019
- Superficie
- 7 ha
- Altitudine
- 290m
- Numero posti itineranti
- 40 (100m2)
- Numero di piazzole per camper
- 40
- Numero posti annuali fissi
- 3
- Campeggio adatto ai disabili
- Si
- Campeggio adatto anche agli sport invernali
- Si
* Le attrezzature e i servizi in grassetto non sono compresi nel prezzo del pernottamento e vanno quindi pagati a parte. (Quanto sopra non significa che le attrezzature e i servizi non in grassetto siano gratuiti!)
Attrezzature e servizi più richiesti
Internet
Alla reception
Regolamento del campeggio
Cani
Sanitari
Lavaggio biancheria/stoviglie, cucina
Mangiare, bere e generi alimentari
Da affittare/noleggiare in campeggio o nelle vicinanze
Per nuotare
Spiaggia
Sport e giochi
Attività ricreative (adulti)
Terreno e vegetazione
Posizione del campeggio
Disabili
Varie
Indirizzo & Percorso
Volete prenotare il campeggio Camp Viking o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati.
-
Camp Viking
Hannåsen 107
84395 / Gällö
Svezia
-
Google routeplanner
Coordinate:
62°55'2"N 15°15'13"E -
Sulla E14, venendo da Sundsvall verso Östersund, appena prima di Gällö, dopo distributore a destra, troverete l'entrata al camping.
-
Per favore contattateci
Mostra sulla cartina
Il tempo in questo campeggio
Previsioni del tempo
Ven22 / 02 |
Sab23 / 02 |
Dom24 / 02 |
Lun25 / 02 |
Mar26 / 02 |
Mer27 / 02 |
Gio28 / 02 |
|
Max. | 3.6° | 7.4° | 7.5° | 6.9° | 7.2° | 7.8° | 6° |
Min. | -7.6° | 0.3° | 2.2° | 3.6° | 4.3° | 3.8° | 2.9° |
Precipitazioni | 90% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 30% |
Direzione del vento | ZO | O | O | O | O | O | O |
Forza del vento | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Media delle temperature
Clima
Umidità relativa | Precipitazioni (mm) | Ore di sole | |
Gen | 88% | 26 | 1 |
Feb | 84% | 27 | 3 |
Mar | 80% | 21 | 4 |
Apr | 75% | 49 | 6 |
Mag | 67% | 32 | 7 |
Giu | 71% | 77 | 7 |
Lug | 78% | 169 | 7 |
Ago | 79% | 118 | 7 |
Set | 83% | 68 | 5 |
Ott | 88% | 59 | 3 |
Nov | 90% | 44 | 1 |
Dic | 91% | 30 | 1 |

Richiesta di informazioni
CampingCard ACSI invia la tua richiesta di informazioni al "Camp Viking".
Attenzione: stai inviando un modulo di richiesta informazioni. Con questo modulo non è possibile effettuare prenotazioni. Sarai contattato direttamente dal campeggio; CampingCard ACSI non ha nessuna possibilità di intervenire.