Camping Les Coullemières ***
Campingplatzfotos


Allgemeine Angaben
Campen für €14,- pro Nacht auf Camping Les Coullemières in der Nebensaison mit der CampingCard ACSI. Camping Les Coullemières in Vermenton (Yonne) ist ein Camping mit 47 Tourplätzen. Mit der CampingCard ACSI campen Sie auf einem der Tourplätze in folgenden Zeiträumen: 01-04-2019 - 30-06-2019 und 01-09-2019 - 29-09-2019. Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Parzellierte Plätze mit Sträuchern und vielen Bäumen und daher ausreichend Schatten. Nimmt jedes Jahr am Wettbewerb 'Schönster Blumencamping' teil. Sieger 2016. Im Gehbereich zur alten Stadt Vermenton u.a. mit Kirche aus dem 12. Jhdt. Rezeption zwischen 12.00-14.00 Uhr geschlossen.
- 14
- 2058
Akzeptanzzeitraum
Dezember 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 8.2
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 8.3
- Personal
- 8.5
- Preis-Leistungsverhältnis
- 8.8
- Kinderfreundlichkeit
- 7.6
- Unterhaltung
- 4.5
- Sporteinrichtungen
- 7.3
- Schwimmbad
- 6.2
- Essen und Trinken
- 4.5
- Umgebung
- 8.4
Johannes Schönau, auf diesem Campingplatz im Juni 2018
Reisegesellschaft: Eine Gruppe Freunde
Wir, drei Seniorenpaare, waren nur begeistert von diesem schönen Platz. Eigentlich wollten wir nach einer Woche weiterziehen, aber die Freundlichkeit des Platzwartes und die tollen Radfahrmöglichkeiten ließen uns 16 Tage bleiben.
Peter Skarke, auf diesem Campingplatz im September 2017
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Ruhige Lage am Fluss Cure, viele Blumen! Snaitäranlagen nicht neu, aber ok und sauber! Nettes Personal.
Gisela Walzer, auf diesem Campingplatz im Juli 2017
Reisegesellschaft: Ein Paar
Der Empfang war freundlich und hilfsbereit. Die Sanitäranlagen waren zwar älter, aber supersauber und gut gepflegt. Alles war instand.
Der Campingplatz war sehr gepflegt und mit vielen Blumen.
Die Stellplätze sind sehr groß und parzelliert.
Die Umgebung ist ruhig und bietet gleich vor dem Eingang Bademöglichkeit im Fluss.
Es gibt Frühstücksgebäck, für anderes muss man ins Städtchen, wo es Bäckerei, Metzgerei und Supermarkt gibt.
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 30-03-2019 bis 29-09-2019
- Fläche
- 1 ha
- Höhenlage
- 104m
- Anzahl der Tourplätze
- 47 (80 - 120m2)
- Anzahl der Standplätze für Wohnmobile
- 4
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Schwimmen
Strand
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Behinderte
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Camping Les Coullemières buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben.
-
Camping Les Coullemières
route de Coullemières
89270 / Vermenton
Frankreich
-
Google routeplanner
Koordinaten:
47°39'31"N 3°43'50"E -
Auf der N6 Auxerre-Avalon ist der CP vor Vermenton gut ausgeschildert. Auf den Namen achten. Der CP liegt hinter der Haltestelle.
-
Achtung! Seit 13. Juli 2015 ist es vielen französischen Campings behördlich verboten eigene Wegweiser aufzustellen. Man sollte daher besser die GPS-Koordinaten nehmen, um den Campingplatz zu finden.
Nehmen Sie Kontakt auf
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
Fr.22 / 02 |
Sa.23 / 02 |
So.24 / 02 |
Mo.25 / 02 |
Di.26 / 02 |
Mi.27 / 02 |
Do.28 / 02 |
|
max. | 15.2° | 13.9° | 13.1° | 13.6° | 15° | 15.3° | 13.9° |
min. | 1° | 2.2° | -1.7° | -1.2° | 0.8° | 1.7° | 3° |
Niederschlag | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% |
Windrichtung | NO | O | O | NO | O | O | SW |
Windkraft | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Relative Feuchtigkeit | Niederschlagssumme (mm) | Sonnenstunden | |
Jan. | 87% | 46 | 2 |
Feb. | 83% | 49 | 3 |
Mär. | 77% | 59 | 4 |
Apr. | 76% | 112 | 5 |
Mai | 74% | 76 | 7 |
Juni | 71% | 61 | 7 |
Juli | 72% | 88 | 7 |
Aug. | 69% | 41 | 8 |
Sep. | 79% | 65 | 5 |
Okt. | 85% | 94 | 4 |
Nov. | 89% | 89 | 2 |
Dez. | 88% | 67 | 2 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Camping Les Coullemières" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.