Camping Muhlenbach ****
Campingplatzfotos












Allgemeine Angaben
Campen für €20,- pro Nacht auf Camping Muhlenbach in der Nebensaison mit der CampingCard ACSI. Camping Muhlenbach in Sturzelbronn (Moselle) ist ein Camping mit 40 Tourplätzen und 280 Dauer/Jahresplätzen. Mit der CampingCard ACSI campen Sie auf einem der Tourplätze in folgenden Zeiträumen: 01-04-2019 - 14-07-2019 und 01-09-2019 - 29-09-2019. Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Ruhiger Camping an einem kleinen See, wo man angeln und baden kann, mitten im herrlichen Naturgebiet. Gratis WLAN-Punkt.
- 20
- 1929
Akzeptanzzeitraum
Dezember 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 6.8
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 7.2
- Personal
- 6.4
- Preis-Leistungsverhältnis
- 6.7
- Kinderfreundlichkeit
- 6.8
- Unterhaltung
- 4.5
- Sporteinrichtungen
- 7.2
- Schwimmbad
- 9.0
- Essen und Trinken
- 6.3
- Umgebung
- 7.0
xy, auf diesem Campingplatz im Mai 2018
Reisegesellschaft: Familie mit Kindern, 4 – 12 Jahre
NIE mehr...sehr sehr unfreundliches Personal u Eigentümer.. sind anscheinend nicht auf zahlende Gäste angewiesen...Sanitär total veraltet und nicht ok.
Petra Kroll, auf diesem Campingplatz im Juli 2015
Reisegesellschaft: Familie mit Kindern, 4 – 12 Jahre
Wir hatten als Gruppe von Fr. - So reserviert (10 Erwachsene + 7 Kinder die bis zu 10 Jahren) - Schon beim Einchecken wurden wir unfreundlich behandelt. Am ersten Abend gingen unsere Kinder so gegen 22:30 schlafen und wir saßen vor unseren Zelten zusammen und spielten ein Würfelspiel - keine Musik + kein Geschrei, schließlich sollten ja unsere Kinder in den Zelten schlafen. Gegen 23 Uhr wurden wir sehr grob ermahnt leiser zu sein. Am nächsten Mittag wurden wir des Platzes verwiesen, weil wir nicht "passen" wir waren zu laut und die Kinder .... ???!!
Wir hatten auch leider unsere Gartenzwerge nicht dabei, die wir dort vor fast jedem dauervermieteten Mobilhome bewundert hatten. Beim Auschecken, die selbe Arroganz und Unfreundlichkeit wieder. FAZIT: NIE WIEDER Camping Muhlenbach !!!
Kanne, auf diesem Campingplatz im Juni 2015
Reisegesellschaft: Ein Paar
ein schöner ruhiger platz stellenweise etwas eng bemessen sanitär nicht überall neu aber sauber
faulenzen wandern schwimmen angeln.......
wir kommen wieder !
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 01-04-2019 bis 30-09-2019
- Fläche
- 12.5 ha
- Höhenlage
- 260m
- Anzahl der Tourplätze
- 40 (100m2)
- Anzahl der Dauerplätze
- 280
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Schwimmen
Strand
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Behinderte
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Camping Muhlenbach buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben oder über die Webseite des Campingplatzes.
-
Camping Muhlenbach
10 route du Muhlenbach
57230 / Sturzelbronn
Frankreich
-
Google routeplanner
Koordinaten:
49°3'55"N 7°35'37"E -
Von Sarrequemines N62 Richtung Haguenau. D35 über Bitche nach Sturzelbronn. Hier Rue du Muhlenbach, CP liegt am Ende dieser Straße.
-
Achtung! Seit 13. Juli 2015 ist es vielen französischen Campings behördlich verboten eigene Wegweiser aufzustellen. Man sollte daher besser die GPS-Koordinaten nehmen, um den Campingplatz zu finden.
Nehmen Sie Kontakt auf
Karte anzeigen
Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Camping Muhlenbach" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.