Country Camping Schinderhannes ****
Photos du camping


Informations générales
Au Country Camping Schinderhannes à Hausbay (Rhénanie-Palatinat) vous pouvez déjà camper pour €18,- par nuit en basse saison grâce à votre CampingCard ACSI. Vous séjournerez sur l'un des 350 emplacements à prix réduit pendant 01-01-2019 - 01-07-2019 et 18-08-2019 - 31-12-2019. Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Grand camping dans le Hunsrück avec emplacements ombragés autour d'un lac dans lequel on peut nager. Restaurant et petit magasin sur le terrain. Vous jouissez ici du calme, du grand air et d'une vue panoramique sur le Hunsrück. Excellentes possibilités pour le vélo et la randonnée à partir du camping. Adapté pour une étape ou un séjour plus long.
- 18
- 802
Période d'acceptation
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
janvier 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 7.9
Ajouter un avis- Sanitaire
- 7.9
- Personnel
- 8.3
- Rapport qualité-prix
- 7.8
- Adaptation aux enfants
- 8.0
- Equipements sportifs
- 7.4
- Nourriture et boissons
- 7.5
- Entourage
- 8.4
Didier Laverre, sur ce camping à juin 2018
Voyageurs: Couple
Nous avons séjourné une semaine dans ce grand camping. Il est très bien situé pour visiter les vallées de la Moselle et du Rhin. Les parcelles sont grandes et le camping est tranquille. Pas de possibilités de se baigner ( en tous cas pour nous), l’eau n’est pas claire et présence de nombreux insectes. Le personnel est sympathique mais sans plus.
Informations générales
- Période d'ouverture
- 01-01-2019 à 31-12-2019
- Superficie
- 30 ha
- Altitude
- 500m
- Nombre d'emplacements de passage
- 350 (100 - 120m2)
- Nombre d'emplacements de camping-car
- 80
- Nombre d'emplacements loués à l'année
- 150
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Équipements aquatiques
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Country Camping Schinderhannes ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous.
-
Country Camping Schinderhannes
Campingplatz 1
56291 / Hausbay/Pfalzfeld
Allemagne
-
Google routeplanner
Coordonnées :
50°6'21"N 7°34'4"E -
A61 sortie 43 Pfalzfeld puis suivre les panneaux de camping (3 km). Dans le navigateur, indiquer Hausbayerstraße/Pfalzfeld.
-
Prenez contact
-
+49674680054414
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Lun.18 / 02 |
Mar.19 / 02 |
Mer.20 / 02 |
Jeu.21 / 02 |
Ven.22 / 02 |
Sam.23 / 02 |
Dim.24 / 02 |
|
Max | 11.8° | 9° | 9.2° | 10.6° | 10.9° | 11.2° | 11.2° |
Min | 1.1° | 2.6° | 1.2° | 2° | 3.9° | 3.1° | 1.3° |
Précipitations | 5% | 80% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% |
Direction du vent | S | O | SO | SO | E | E | ZO |
Force du vent | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Température moyenne
Climat
Somme des précipitations (mm) | |
Janv. | 44 |
Févr. | 37 |
Mars | 44 |
Avr. | 46 |
Mai | 46 |
Juin | 60 |
Juil. | 70 |
Août | 54 |
Sept. | 46 |
Oct. | 55 |
Nov. | 48 |
Déc. | 51 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Country Camping Schinderhannes".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.