Camping Porte des Vosges ***
Photos du camping
































Informations générales
Au Camping Porte des Vosges à Bulgnéville (Vosges) vous pouvez déjà camper pour €16,- par nuit en basse saison grâce à votre CampingCard ACSI. Vous séjournerez sur l'un des 100 emplacements à prix réduit pendant 30-03-2019 - 05-07-2019 et 01-09-2019 - 31-10-2019. Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Camping d'étape bien entretenu, situé près de la sortie d'autoroute. Restaurants et magasins accessibles à pied. Piscine chauffée. Snackbar ouvert aussi en période hors saison. Les célèbres stations thermales Contrexéville et Vittel sont à seulement quelques minutes en voiture.
www.camping-portedesvosges.com
Réduction supplémentaire: 7=6
- 16
- 1908
Période d'acceptation
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
janvier 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 8.0
Ajouter un avis- Sanitaire
- 8.4
- Personnel
- 8.4
- Rapport qualité-prix
- 8.2
- Adaptation aux enfants
- 7.7
- Amusement
- 7.5
- Equipements sportifs
- 6.7
- Piscine
- 7.9
- Nourriture et boissons
- 7.5
- Entourage
- 7.9
CLAUDE CLAUDE DERHEE, sur ce camping à juin 2017
Voyageurs: Seniors(couple)
sanitaires au top! accueil sympa, emplacements anarchiques,
très bruyant de 15h jusque le camping soit complet. .
Maes, sur ce camping à mai 2016
Voyageurs: Seniors(couple)
Excellent camping pour l'étape et aussi pour y séjourner quelques jours, plusieurs belles balades et promenades possibles dans cette belle région. Emplacements superbes, sanitaires impeccables avec chauffage individuel ! WIFI gratuit près de la réception. Personnel et patron très gentils et disponibles. Très facile d'accès. J'y reviendrai sûrement.
bertrand andree, sur ce camping à juin 2012
Voyageurs: Seniors(couple)
Voici un camping qui nous a vraiment bien plu : entrée facile, excellent accueil, les allées et les emplacements ont certainement été dessinés par un caravanier expérimenté car ils sont bien larges. Si nous avions voulu, nous n'étions pas obligés de décrocher la caravane. Le sanitaire était confortable (douches avec lavabos et wc avec lavabos également) et impeccablement propre. Si nous étions arrivés une heure plus tôt, nous aurions même pu acheter des frites. Il y régnait aussi une ambiance excellente avec les autres campeurs, généralement néerlandais. C'est un camping à retenir !
Informations générales
- Période d'ouverture
- 30-03-2019 à 31-10-2019
- Superficie
- 3.5 ha
- Altitude
- 355m
- Nombre d'emplacements de passage
- 100 (85m2)
- Camping accessible aux personnes handicapées
- Oui
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Location sur le camping ou à proximité
Équipements aquatiques
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Personnes à mobilité réduite
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Camping Porte des Vosges ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez le site Web du camping.
-
Camping Porte des Vosges
ZA la Grande Tranchée
88140 / Bulgnéville
France
-
Google routeplanner
Coordonnées :
48°11'56"N 5°50'41"E -
A31 sortie 9, traverser Bulgnéville par D164 vers Contrexéville. Suivre les panneaux de camping.
-
Attention ! Depuis le 13 juillet 2015 il est interdit à de nombreux campings français d'installer des panneaux de signalisation. Nous vous conseillons d'utiliser les coordonnées GPS pour trouver le camping.
Prenez contact
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Mer.20 / 02 |
Jeu.21 / 02 |
Ven.22 / 02 |
Sam.23 / 02 |
Dim.24 / 02 |
Lun.25 / 02 |
Mar.26 / 02 |
|
Max | 12.1° | 13.5° | 13.5° | 13.1° | 11.8° | 11.4° | 11.3° |
Min | 2.5° | 3.3° | 3.2° | 4.2° | 1.4° | 1° | 1.1° |
Précipitations | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Direction du vent | SO | SO | NO | E | E | NO | NO |
Force du vent | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Température moyenne
Climat
Somme des précipitations (mm) | |
Janv. | 81 |
Févr. | 66 |
Mars | 61 |
Avr. | 56 |
Mai | 61 |
Juin | 94 |
Juil. | 81 |
Août | 89 |
Sept. | 86 |
Oct. | 71 |
Nov. | 86 |
Déc. | 76 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Camping Porte des Vosges".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.