Camping Domaine des Renardières ***
Photos du camping


Informations générales
Campez pour €18,- par nuit au Camping Domaine des Renardières en basse saison grâce à la CampingCard ACSI. Camping Domaine des Renardières, situé à Notre-Dame-de-Riez (Vendée), est un camping proposant 82 emplacements et 75 emplacements annuels. La CampingCard ACSI vous permet de camper sur l'un des emplacements pendant les périodes suivantes: 01-04-2019 - 13-07-2019 et 01-09-2019 - 30-09-2019. Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
Un superbe camping pour toute la saison. Piscine à l'eau salée couverte (toujours à 27°C), bons sanitaires, grands emplacements. Excellents emplacements pour les camping-cars dans un environnement aux allures de parc. Vaut vraiment votre visite. Location de vélos. Propriétaire parlant très bien anglais.
- 18
- 1599
Période d'acceptation
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
janvier 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 8.1
Ajouter un avis- Sanitaire
- 8.0
- Personnel
- 8.4
- Rapport qualité-prix
- 8.2
- Adaptation aux enfants
- 8.1
- Amusement
- 8.2
- Equipements sportifs
- 8.0
- Piscine
- 8.5
- Nourriture et boissons
- 8.0
- Entourage
- 8.4
Xavier Hebert, sur ce camping à octobre 2017
Voyageurs: Couple
Deux nuits passées début Octobre, couple avec caravane, bon accueil au téléphone et à l'arrivée, grands emplacements, très calme. Bémol quant aux sanitaires, juste le sanitaire réservé aux personnes handicapées à notre disposition, celui-ci est rustique et d'un entretien plus que moyen... La lunette cassée du wc traîne derrière la cuvette et un seau d'eau pas claire avec une "vadrouille" attends sans doute le préposé....
Suite à nos remarques, la direction un peu gênée nous fait une petite remise en disant que de toute façon l'année prochaine elle restera ouverte en Octobre uniquement pour les mobilhomes.
aguilar, sur ce camping à août 2015
Voyageurs: Familles avec enfants <4 ans
Nous venons de passer une semaine au camping domaine de la renardière et nous y avons passé un très agréable séjour. Professionnalisme,bonne humeur, hospitalité, un sens du service à tout épreuve nous ont permis de passer de très bonnes vacances. Le camping est calme et familial, les sanitaires parfaitement entretenus, les emplacements spacieux, jolie piscine. Nous recommandons vivement ce camping, et nous y retournerons sans hésitation.
Informations générales
- Période d'ouverture
- 01-04-2019 à 30-09-2019
- Superficie
- 3.5 ha
- Nombre d'emplacements de passage
- 82 (90 - 130m2)
- Nombre d'emplacements de camping-car
- 12
- Nombre d'emplacements loués à l'année
- 75
- Éco-camping
- Oui
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Location sur le camping ou à proximité
Équipements aquatiques
Sports et loisirs
Loisirs (adultes)
Terrain et végétation
Situation du camping
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Camping Domaine des Renardières ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez le site Web du camping.
-
Camping Domaine des Renardières
13 chemin du chêne vert
85270 / Notre-Dame-de-Riez
France
-
Google routeplanner
Coordonnées :
46°45'17"N 1°53'52"W -
Challans direction Les Sables-d'Olonne (8 km), 1ier carrefour après le passage à niveau (à droite). A Notre-Dame-de-Riez complètement à droite. C'est indiqué.
-
Attention ! Depuis le 13 juillet 2015 il est interdit à de nombreux campings français d'installer des panneaux de signalisation. Nous vous conseillons d'utiliser les coordonnées GPS pour trouver le camping.
Prenez contact
-
+33251551417
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Mer.20 / 02 |
Jeu.21 / 02 |
Ven.22 / 02 |
Sam.23 / 02 |
Dim.24 / 02 |
Lun.25 / 02 |
Mar.26 / 02 |
|
Max | 12.4° | 12.7° | 14° | 13.3° | 13° | 12° | 12.1° |
Min | 6.6° | 6.3° | 7.9° | 7.3° | 7.2° | 6° | 6° |
Précipitations | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% |
Direction du vent | ZO | ZO | E | E | NO | NO | NO |
Force du vent | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | Somme des précipitations (mm) | Heures d’ensoleillement | |
Janv. | 88% | 79 | 2 |
Févr. | 85% | 61 | 3 |
Mars | 80% | 61 | 4 |
Avr. | 78% | 54 | 5 |
Mai | 75% | 61 | 6 |
Juin | 74% | 53 | 6 |
Juil. | 75% | 51 | 7 |
Août | 75% | 53 | 7 |
Sept. | 77% | 69 | 6 |
Oct. | 85% | 90 | 4 |
Nov. | 87% | 92 | 3 |
Déc. | 88% | 88 | 2 |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Camping Domaine des Renardières".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.