Camping Park Lijak Active Holidays
Photos du camping












Informations générales
Campez pour €18,- par nuit au Camping Park Lijak Active Holidays en basse saison grâce à la CampingCard ACSI. Camping Park Lijak Active Holidays, situé à Šempas, est un camping proposant 60 emplacements. La CampingCard ACSI vous permet de camper sur l'un des emplacements pendant les périodes suivantes: 01-01-2019 - 23-06-2019, 02-09-2019 - 31-10-2019 et 01-12-2019 - 31-12-2019. Ce camping, où vous pourrez non seulement camper à prix avantageux avec votre CampingCard ACSI, accepte également votre ACSI Club ID (identité adjoint).
A 5 km de Nova Gorica et de la Goriza italienne, une région vinicole avec vue sur les montagnes. Climat doux jusqu'à fin octobre. Bon camping d'étape. Excursions (Venise, grottes de Postojna et Liptica) ou détente. Paradis pour le parapente. Sanitaires modernes. Restaurant grill.
Réduction supplémentaire: 7=6
- 18
- 1122
Période d'acceptation
décembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
janvier 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ? Commandez la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
Informations détaillées à propos du camping
Note moyenne: 8.3
Ajouter un avis- Sanitaire
- 8.4
- Personnel
- 8.7
- Rapport qualité-prix
- 8.2
- Adaptation aux enfants
- 8.6
- Amusement
- 7.5
- Equipements sportifs
- 7.9
- Piscine
- 6.0
- Nourriture et boissons
- 8.6
- Entourage
- 8.5
NOUGUE, sur ce camping à juin 2016
Voyageurs: Couple
Camping proche de la frontière italienne, loin de la côte, pour une tranquillité maximale, sur la route d'entrée en Slovénie. Accueil très attentionné, aux petits soins, car le camping était en plein travaux d'aménagement. Une fois terminé, le site devrait être remarquable car, déjà, les sanitaires sont au top.
Nicole Veron, sur ce camping à octobre 2014
Voyageurs: Seniors(couple)
camping très agréable , dans un environnement montagnard superbe avec des sanitaires impeccables et fonctionnels , des proprétaires à l'écoute de tous nos désirs et faisant des efforts pour parler Anglais et Italien
Informations générales
- Période d'ouverture
- 01-01-2019 à 31-10-2019
01-12-2019 à 31-12-2019 - Superficie
- 1 ha
- Altitude
- 67m
- Nombre d'emplacements de passage
- 60 (80 - 100m2)
* Les services imprimés en caractères gras ne sont pas inclus dans le prix par nuitée. Cela ne signifie pas nécessairement (!) que tous les services non imprimés en caractères gras sont gratuits.
Prestations les plus recherchées
Internet
À l'accueil
Règlement du camping
Chiens
Equipements sanitaires
Lessive, vaisselle, cuisine
Restauration / épicerie
Sports et loisirs
Terrain et végétation
Situation du camping
Divers
Adresse & Route
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Camping Park Lijak Active Holidays ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez le site Web du camping.
-
Camping Park Lijak Active Holidays
Ozeljan 6A
5261 / Sempas
Slovénie
-
Google routeplanner
Coordonnées :
45°56'30"N 13°43'4"E -
H4 (Ajdovscina-frontière Italie), sortie Vogrsko et vers le nord. Au bout à gauche. Camping plus loin sur la droite. De Bovec et Nova Forica après rond-point, di Ajdovscina (4 km).
-
Prenez contact
-
+38653079619
Afficher carte
La météo pour ce camping
Prévisions météo
Mer.20 / 02 |
Jeu.21 / 02 |
Ven.22 / 02 |
Sam.23 / 02 |
Dim.24 / 02 |
Lun.25 / 02 |
Mar.26 / 02 |
|
Max | 14.5° | 15.9° | 17.9° | 12.9° | 13.6° | 13.8° | 16° |
Min | 0.9° | 0.6° | 0.9° | 1.9° | -2.6° | -1.3° | -1.5° |
Précipitations | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |
Direction du vent | SO | SO | S | E | E | ZO | ZO |
Force du vent | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Température moyenne
Climat
Humidité relative | |
Janv. | 76% |
Févr. | 70% |
Mars | 72% |
Avr. | 76% |
Mai | 70% |
Juin | 68% |
Juil. | 70% |
Août | 70% |
Sept. | 76% |
Oct. | 79% |
Nov. | 74% |
Déc. | 76% |

Demande d'informations
CampingCard ACSI transmet votre demande d'informations au "Camping Park Lijak Active Holidays".
Attention, vous êtes sur le point d'envoyer une demande d'information. Ce formulaire ne vous permet pas d'effectuer une réservation directe. Vous serez mis en contact directement avec le camping et CampingCard ACSI n'est pas en mesure d'intervenir dans cette démarche.