Flower Camping Les Bouleaux ****
Foto del campeggio


Dati generali
Al Flower Camping Les Bouleaux di Ranspach (Alto Reno), soggiorni a soli €17,- a notte in bassa stagione grazie alla CampingCard ACSI. In una delle 56 piazzole itineranti del campeggio nel periodo 01-01-2018 - 06-07-2018, 26-08-2018 - 30-10-2018 e 01-12-2018 - 31-12-2018 a tariffa ridotta. Oltre ad offrire prezzi vantaggiosi ai titolari della CampingCard ACSI, il campeggio accetta anche l'ACSI Club ID (sostitutivo del documento di identità).
Camping tranquillo con piazzole delimitate, in parte sotto gli alberi, immerso in dintorni fioriti lungo la route des vins d'Alsace. Con vista su boschi e colline, dispone di piscina riscaldata coperta, bagno termale-hammam, massaggi, ed offre un menù giornaliero a base di prodotti locali, a prezzi ragionevoli.
- 1887
Periodo di accettazione
febbraio 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
marzo 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprile 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
maggio 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
luglio 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
agosto 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ottobre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
novembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Vantaggi per andare in campeggio anche in bassa stagione? Ordina la CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo periodo di vacanza
Informazioni dettagliate sul campeggio
Valutazione media: 7.9
Aggiungi un giudizio- Servizi igienici
- 7.3
- Personale
- 7.9
- Rapporto qualità/prezzo
- 7.6
- Accoglienza bambini
- 7.8
- Intrattenimenti
- 7.2
- Attrezzature sportive
- 7.3
- Piscina
- 8.1
- Cibi e bevande
- 8.2
- Dintorni
- 8.3
j d buchanan, su questo campeggio in aprile 2011
Traduzione di GoogleComposizione della comitiva: Coppie
I have stayed here on ocasions for 8 years and never pass if I am on this route . Fantastic site so relaxing yet close to all amenities and places of interest.
Dati generali
- Periodo di apertura
- 01-01-2018 fino al 31-10-2018
01-12-2018 fino al 31-12-2018 - Superficie
- 2.8 ha
- Altitudine
- 460m
- Numero posti itineranti
- 56 (80 - 100m2)
- Numero di piazzole per camper
- 4
- Numero posti annuali fissi
- 30
- Campeggio adatto ai disabili
- Si
* I servizi stampati in grassetto non sono inclusi nel prezzo. Verrà calcolato un prezzo supplementare. (Questo non significa necessariamente che i servizi che non sono in grassetto saranno necessariamente gratuiti!)
Attrezzature e servizi più richiesti
Internet
Alla reception
Regolamento del campeggio
Cani
Sanitari
Lavaggio biancheria/stoviglie, cucina
Mangiare, bere e generi alimentari
Per nuotare
Sport e giochi
Attività ricreative (adulti)
Terreno e vegetazione
Posizione del campeggio
Varie
Indirizzo & Percorso
Volete prenotare il campeggio Flower Camping Les Bouleaux o oppure saperne di più? Potete farlo usando i seguenti dati.
-
Flower Camping Les Bouleaux
8 rue des Bouleaux
68470 / Ranspach
Francia
-
Google routeplanner
Coordinate:
47°52'48"N 7°0'36"E -
Da Nancy N57 verso Remiremont, poi N66 per una decina di km. Dopo Col de Bussang si trova Ranspach, giunti lì seguire i cartelli.
-
Attenzione: dal 13 luglio 2015 è stato vietato a molti campeggi francesi di installare cartelli e frecce di indicazione stradale. Per trovare un campeggio, si consiglia quindi di utilizzare le coordinate GPS.
Per favore contattateci
-
+33(0)389391417
Mostra sulla cartina
Il tempo in questo campeggio
Previsioni del tempo
Dom22 / 04 |
Lun23 / 04 |
Mar24 / 04 |
Mer25 / 04 |
Gio26 / 04 |
Ven27 / 04 |
Sab28 / 04 |
|
Max. | 20.2° | 13.8° | 17.6° | 15.6° | 8.9° | 9.4° | 9.9° |
Min. | 13° | 10.3° | 6.9° | 9.1° | 4.7° | 1.8° | 3.4° |
Precipitazioni | 0% | 85% | 10% | 40% | 60% | 45% | 50% |
Direzione del vento | SO | SO | O | SO | O | O | E |
Forza del vento | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Media delle temperature
Clima
Umidità relativa | Precipitazioni (mm) | Ore di sole | |
Gen | 85% | 41 | 2 |
Feb | 81% | 41 | 4 |
Mar | 77% | 53 | 4 |
Apr | 73% | 67 | 5 |
Mag | 72% | 82 | 7 |
Giu | 72% | 99 | 8 |
Lug | 75% | 90 | 7 |
Ago | 77% | 85 | 8 |
Set | 83% | 79 | 6 |
Ott | 85% | 74 | 4 |
Nov | 87% | 59 | 2 |
Dic | 86% | 52 | 2 |

Richiesta di informazioni
CampingCard ACSI invia la tua richiesta di informazioni al "Flower Camping Les Bouleaux".
Attenzione: stai inviando un modulo di richiesta informazioni. Con questo modulo non è possibile effettuare prenotazioni. Sarai contattato direttamente dal campeggio; CampingCard ACSI non ha nessuna possibilità di intervenire.